Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 17.10 — 17.10 · поиск «М36»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 1 из 41.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | М36 Сокол | 06:00 | 06:47:25 | +47 мин | Повар: 05:23:14 | -84 мин |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М36 Сокол | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтарев Семен Алексеевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 0.
| +92 мин |
| 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | М36 Сокол | 05:00 | 06:25 | +85 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Дорофеев Константин Евгеньевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Мухин Андрей Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:09 | +70 мин | 🔴 |
| 17.10 | Смирнов Виктор Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:09 | +70 мин | 🔴 |
| 17.10 | Головач Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:08 | +69 мин | 🔴 |
| 17.10 | Аллахвердиев Заур Али Оглы | не определена | 04:59 (сеть) | 06:06 | +67 мин | 🔴 |
| 17.10 | Цыбулевский Алексей Павлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:03 | +64 мин | 🔴 |
| 17.10 | Фокин Александр Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:01 | +62 мин | 🔴 |
| 17.10 | Тимухин Анатолий Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:57 | +58 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кремер Владислав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:56 | +57 мин | 🔴 |
| 17.10 | Мещеряков Дмитрий Анатольевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:55 | +56 мин | 🔴 |
| 17.10 | Коныгин Дмитрий Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:49 | +50 мин | 🔴 |
| 17.10 | Андриевский Дмитрий Федорович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:47 | +48 мин | 🔴 |
| 17.10 | Сарафанов Никита Дмитриевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:44 | +45 мин | 🔴 |
| 17.10 | Скоморохов Дмитрий Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:39 | +40 мин | 🔴 |
| 17.10 | Сурнаев Дмитрий Валерьевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:39 | +40 мин | 🔴 |
| 17.10 | Егоров Дмитрий Иванович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:38 | +39 мин | 🔴 |
| 17.10 | Лаврентьев Сергей Геннадьевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:38 | +39 мин | 🔴 |
| 17.10 | Тарабанька Василий Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:37 | +38 мин | 🔴 |
| 17.10 | Тивиков Максим Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:36 | +37 мин | 🔴 |
| 17.10 | Сасов Валерий Иванович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:35 | +36 мин | 🔴 |
| 17.10 | Лазаренко Максим Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:33 | +34 мин | 🔴 |
| 17.10 | Владимиров Павел Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:25 | +26 мин | 🟡 |
| 17.10 | Подплутов Владимир Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:25 | +26 мин | 🟡 |
| 17.10 | Старостин Леонид Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:21 | +22 мин | 🟡 |
| 17.10 | Горбунов Николай Дмитриевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:19 | +20 мин | 🟡 |
Показаны первые 40. Ещё 1 строка — в PDF и CSV.