Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 10.10 — 10.10
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 46 из 48.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | М22 Проспект Мира | 03:40 | 07:04 | +204 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 10.10 | Иванов Денис Николаевич | М4 Спиридоновка | 03:50 | 05:01 | +71 мин | 🔴 |
| 10.10 | Егоров Сергей Александрович | М44 Перово | 04:20 | 05:00 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | М11 Тверская-Ямская | 06:00 | 06:00:17 | в норме | Повар: 06:00:05 | вместе · 12 сек |
| 10.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:59:33 | в норме | Повар: 06:07:06 | +68 мин |
| 10.10 | М32 Кржижановского | 06:00 | 06:00:56 | в норме | Повар: 06:00:16 | вместе · 40 сек |
| 10.10 |
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | М2 Покровка | 06:30 | 07:55:51 | +85 мин | Повар: 05:50:59 | -125 мин |
| 10.10 | М28 Татарская | 05:10 | 06:33:35 | +83 мин | Старший кассир: 06:29:51 | -4 мин |
| 10.10 | М31 Аэропорт | 06:00 | 06:55:55 | +55 мин | Повар: 05:55:07 | -61 мин |
| 10.10 | М33 Грузинская |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | М64 Бакунинская | Шомирзаева Дилноза Бриошь | 05:40 | 07:30:27 | +110 мин |
| 10.10 | М17 Б.Сухаревский | Откурбек кызы Жазира МИШЛЕН | 06:20 | 07:53:00 | +93 мин |
| 10.10 | М9 Солянка | Аманбаева Дилназик Миракли | 05:50 | 07:23:36 | +93 мин |
| 10.10 | М79 Митино | Мирлан Кызы Айгул ЭВ | 06:20 | 07:41:13 | +81 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М1 Милютинский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М10 Брестская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М11 Тверская-Ямская | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М12 Даниловская мануфактура | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 6.
| +40 мин |
| 🔴 |
| 10.10 | Филатов Алексей Вячеславович | М25 Мясницкая | 03:50 | 04:19 | +29 мин | 🟡 |
| 10.10 | Маршалко Дмитрий Викторович | М45 Остоженка | 03:50 | 04:14 | +24 мин | 🟡 |
| 10.10 | Богданов Николай Владиславович | М75 Жулебино | 05:00 | 05:23 | +23 мин | 🟡 |
| 10.10 | Никифоров Александр Анатольевич | М80 Новогиреево | 05:00 | 05:21 | +21 мин | 🟡 |
| 10.10 | Черваков Дмитрий Сергеевич | М58 Метрополис | 05:10 | 05:31 | +21 мин | 🟡 |
| 10.10 | Ермолаев Алексей Николаевич | М36 Сокол | 05:00 | 05:20 | +20 мин | 🟡 |
| 10.10 | Колесников Алексей Сергеевич | М54 Ямского поля | 05:10 | 05:30 | +20 мин | 🟡 |
| 10.10 | Очеев Николай Олегович | М41 Спартаковская | 04:00 | 04:19 | +19 мин | 🟡 |
| 10.10 | Докадин Иван Иванович | М76 Солнцево | 04:40 | 04:57 | +17 мин | 🟡 |
| 10.10 | Цыбулевский Алексей Павлович | М69 Мытищи | 04:30 | 04:47 | +17 мин | 🟡 |
| 10.10 | Каюров Александр Сергеевич | М68 Головинское | 05:20 | 05:36 | +16 мин | 🟡 |
| 10.10 | Рыженков Алексей Викторович | М57 Б. Грузинская | 05:15 | 05:31 | +16 мин | 🟡 |
| 10.10 | Кремер Владислав Владимирович | М81 Крылатское | 04:40 | 04:53 | +13 мин | 🟡 |
| 10.10 | Платонов Данила Сергеевич | М52 Сусальный | 05:20 | 05:33 | +13 мин | 🟡 |
| 10.10 | Чернышов Артур Сергеевич | М32 Кржижановского | 05:00 | 05:13 | +13 мин | 🟡 |
| 10.10 | Быстров Роман Алексеевич | М66 Звездный | 04:30 | 04:42 | +12 мин | 🟡 |
| 10.10 | Полянин Алексей Вячеславович | М51 Авиамоторная | 04:50 | 05:01 | +11 мин | 🟡 |
| 10.10 | Халимов Артур Эдуардович | М82 Бутово | 04:40 | 04:50 | +10 мин | 🟡 |
| 10.10 | Султанов Роман Юрьевич | М67 Коломенская | 04:30 | 04:39 | +9 мин | 🟡 |
| 10.10 | Дерюгин Евгений Игоревич | М49 Депо | 04:50 | 04:58 | +8 мин | 🟡 |
| 10.10 | Добрин Егор Алексеевич | М20 Спортивная | 04:50 | 04:58 | +8 мин | 🟡 |
| 10.10 | Хлебников Андрей Валерьевич | М30 Мичуринский | 04:50 | 04:57 | +7 мин | 🟡 |
| 10.10 | Соловьев Михаил Михайлович | М35 Алексеевская | 04:20 | 04:24 | +4 мин | 🟡 |
| 10.10 | Фадеев Денис Анатольевич | М28 Татарская | 04:30 | 04:34 | +4 мин | 🟡 |
| 10.10 | Егоров Владимир Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 05:01 | +2 мин | 🟡 |
| 10.10 | Коршиков Александр Алексеевич | М19 Краснопролетарская | 05:10 | 05:11 | +1 мин | 🟡 |
| М35 Алексеевская |
| 05:30 |
| 05:25:44 |
| в норме |
| Кассир: 05:25:22 |
| вместе · 22 сек |
| 10.10 | М66 Звездный | 06:00 | 05:47:28 | в норме | Старший кассир: 05:46:43 | вместе · 45 сек |
| 10.10 | М73 ЗилАрт | 06:00 | 05:48:08 | в норме | Повар: 06:04:49 | +17 мин |
| 10.10 | М79 Митино | 06:20 | 05:45:13 | в норме | Повар: 06:49:01 | +64 мин |
| 10.10 | М82 Бутово | 06:10 | 06:03:12 | в норме | Повар: 06:02:38 | вместе · 34 сек |
Вынесено из счёта пункта 2, чтобы один день не попал в две категории сразу.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:06:17 | +16 мин | Повар-универсал: 06:05:53 | вместе · 24 сек |
| 10.10 | М21 Гоголевский | 06:30 | 06:51:04 | +21 мин | Кассир: 06:50:48 | вместе · 16 сек |
| 10.10 | М22 Проспект Мира | 04:15 | 04:24:25 | +9 мин | Повар: 05:37:55 | +74 мин |
| 10.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:51 | +3 мин | Повар: 06:03:43 | вместе · 8 сек |
| 10.10 | М29 Воздвиженка | 06:00 | 06:18:23 | +18 мин | Старший кассир: 06:18:50 | вместе · 27 сек |
| 10.10 | М52 Сусальный | 06:00 | 06:09:50 | +9 мин | Повар: 06:21:06 | +11 мин |
| 10.10 | М56 Сущевка | 06:00 | 06:14:52 | +14 мин | Кассир: 06:34:46 | +20 мин |
| 10.10 | М60 Б. Дмитровка | 06:00 | 06:10:33 | +10 мин | Повар: 06:10:18 | вместе · 15 сек |
| 10.10 | М61 Звенигородка | 06:00 | 06:04:40 | +4 мин | Повар: 06:04:08 | вместе · 32 сек |
| 10.10 | М65 Пятницкая | 06:30 | 06:40:56 | +10 мин | Повар: 06:48:25 | +7 мин |
| 10.10 | М76 Солнцево | 06:00 | 06:01:46 | +1 мин | Повар: 06:01:27 | вместе · 19 сек |
| 06:20 |
| 07:13:38 |
| +53 мин |
| Повар: 06:19:50 |
| -54 мин |
| 10.10 | М44 Перово | 05:40 | 06:26:11 | +46 мин | Повар: 05:52:25 | -34 мин |
| 10.10 | М64 Бакунинская | 06:00 | 06:37:46 | +37 мин | Повар: 06:17:56 | -20 мин |
| 10.10 | М78 Рассказовка | 06:40 | 07:16:45 | +36 мин | Старший кассир: 05:50:56 | -86 мин |
| 10.10 | М77 Новокосино | 06:40 | 07:12:44 | +32 мин | Повар: 05:53:25 | -79 мин |
| 10.10 | М48 Университет | 06:40 | 07:10:32 | +30 мин | Повар: 06:29:52 | -41 мин |
| 10.10 | М83 Юго-Западная | 06:45 | 07:13:00 | +28 мин | Кассир: 06:32:23 | -41 мин |
| 10.10 | М9 Солянка | 05:50 | 06:16:18 | +26 мин | Повар-универсал: 06:14:49 | -1 мин |
| 10.10 | М47 Павелецкая | 06:00 | 06:23:26 | +23 мин | Повар: 05:48:18 | -35 мин |
| 10.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:52:36 | +22 мин | Повар: 06:11:38 | -41 мин |
| 10.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:52:07 | +22 мин | Повар: 06:15:08 | -37 мин |
| 10.10 | М8 Тимура Фрунзе | 06:40 | 07:01:30 | +21 мин | Повар: 05:11:04 | -110 мин |
| 10.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:00:58 | +20 мин | Повар: 01:13:13 | -348 мин |
| 10.10 | М43 Лазоревый | 05:50 | 06:10:33 | +20 мин | Повар: 05:11:33 | -59 мин |
| 10.10 | М4 Спиридоновка | 05:45 | 06:03:28 | +18 мин | Повар: 05:53:09 | -10 мин |
| 10.10 | М80 Новогиреево | 06:00 | 06:15:08 | +15 мин | Повар: 06:07:28 | -8 мин |
| 10.10 | М23 Добрынинский | 06:30 | 06:44:06 | +14 мин | Повар: 05:44:58 | -59 мин |
| 10.10 | М45 Остоженка | 06:00 | 06:14:46 | +14 мин | Повар: 06:05:36 | -9 мин |
| 10.10 | М30 Мичуринский | 06:00 | 06:13:32 | +13 мин | Повар-универсал: 05:38:49 | -35 мин |
| 10.10 | М26 Левшинский | 06:30 | 06:40:43 | +10 мин | Повар: 06:39:30 | -1 мин |
| 10.10 | М27 Неглинная | 06:30 | 06:40:23 | +10 мин | Повар: 06:20:24 | -20 мин |
| 10.10 | М7 Тверской бульвар | 06:30 | 06:39:58 | +9 мин | Повар: 06:24:58 | -15 мин |
| 10.10 | М55 Электродная | 06:40 | 06:48:15 | +8 мин | Повар: 05:56:36 | -52 мин |
| 10.10 | М51 Авиамоторная | 06:00 | 06:07:43 | +7 мин | Повар: 06:06:03 | -2 мин |
| 10.10 | М54 Ямского поля | 05:50 | 05:56:52 | +6 мин | Повар-универсал: 05:32:58 | -24 мин |
| 10.10 | М67 Коломенская | 06:00 | 06:06:55 | +6 мин | Повар: 05:36:36 | -30 мин |
| 10.10 | М68 Головинское | 06:00 | 06:05:03 | +5 мин | Повар: 05:58:05 | -7 мин |
| 10.10 | М75 Жулебино | 06:15 | 06:20:05 | +5 мин | Кассир: 05:35:08 | -45 мин |
| 10.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:44:39 | +4 мин | Повар: 06:29:40 | -15 мин |
| 10.10 | М70 Ботаника | 06:10 | 06:13:35 | +3 мин | Бариста: 06:05:33 | -8 мин |
| 10.10 | М39 Шаболовка | 06:00 | 06:02:38 | +2 мин | Повар: 05:50:53 | -12 мин |
| 10.10 | М12 Даниловская мануфактура | 06:00 | 06:01:36 | +1 мин | Повар: 05:48:59 | -13 мин |
| 10.10 | М14 Шмитовский | 06:20 | 06:21:59 | +1 мин | Повар: 06:08:14 | -14 мин |
| 10.10 | М32 Кржижановского | Рахман Нихаз (Бриз) | 06:00 | 07:17:23 | +77 мин |
| 10.10 | М43 Лазоревый | Мусаева Джамила Сулеймановна (Санрайз) | 05:45 | 07:02:43 | +77 мин |
| 10.10 | М64 Бакунинская | Ахмаджонова Гулчехра Алижоновна Бриошь | 05:40 | 06:52:47 | +72 мин |
| 10.10 | М22 Проспект Мира | Акрамов Мухаммад Ризо Бахтиёр Угли МИШЛЕН | 06:20 | 07:30:02 | +70 мин |
| 10.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:56:26 | +66 мин |
| 10.10 | М54 Ямского поля | Ибрагимова Замина Джумалы кызы (ЭВ) | 05:50 | 06:52:23 | +62 мин |
| 10.10 | М54 Ямского поля | Марат кызы Элвира ЭВ | 05:50 | 06:52:34 | +62 мин |
| 10.10 | М77 Новокосино | Орозбекова Айжамал Орозбековна Бриошь | 06:00 | 07:02:00 | +62 мин |
| 10.10 | М77 Новокосино | Кокаев Мансур Зубаирович БРИЗ | 06:00 | 07:01:16 | +61 мин |
| 10.10 | М81 Крылатское | Шералиева Камила Каныметовна | 06:00 | 07:01:45 | +61 мин |
| 10.10 | М42 Сокольники | Тойчубек уулу Медербек (САНРАЙЗ) | 05:30 | 06:30:25 | +60 мин |
| 10.10 | М26 Левшинский | Амирова Кызжибек Акилбековна (Санрайз) | 06:15 | 07:13:25 | +58 мин |
| 10.10 | М23 Добрынинский | Кадырали кызы Аяна (Мишлен) | 06:30 | 07:24:24 | +54 мин |
| 10.10 | М21 Гоголевский | Турсункулова Шахноза Сафарбоевна Санрайз | 06:20 | 07:10:23 | +50 мин |
| 10.10 | М64 Бакунинская | Туташ Кызы Гулгакы Бриошь | 05:40 | 06:30:30 | +50 мин |
| 10.10 | М8 Тимура Фрунзе | Маматова Бактыгул САНРАЙЗ | 06:10 | 07:00:42 | +50 мин |
| 10.10 | М73 ЗилАрт | Шаропова Гулмира Умар Кизи Миракли | 06:00 | 06:47:59 | +47 мин |
| 10.10 | М82 Бутово | Муканбек Кызы Жайнагул МИЛЬФЕЙ | 06:10 | 06:56:51 | +46 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 07:04:43 | +44 мин |
| 10.10 | М65 Пятницкая | Юсупов Нурумбет Маннапович ЭВ | 06:30 | 07:12:03 | +42 мин |
| 10.10 | М83 Юго-Западная | Жабагыева Наргиза Абдыманаповна МИРАКЛИ | 06:00 | 06:42:36 | +42 мин |
| 10.10 | М65 Пятницкая | Курванбек кызы Майрамкан ЭВ | 06:30 | 07:11:51 | +41 мин |
| 10.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 07:00:49 | +40 мин |
| 10.10 | М64 Бакунинская | Махамаджанова Мадина Абдырайымовна Бриошь | 05:40 | 06:20:07 | +40 мин |
| 10.10 | М21 Гоголевский | Бабаева Дуния Санрайз | 06:20 | 06:59:15 | +39 мин |
| 10.10 | М2 Покровка | Абдулахатов Шохзод Атхам Угли Миракли | 06:20 | 06:58:11 | +38 мин |
| 10.10 | М74 Автозаводская | Эркинбаева Сымбат Бриошь | 06:30 | 07:08:37 | +38 мин |
| 10.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 07:07:29 | +37 мин |
| 10.10 | М47 Павелецкая | Абылова Перизат Куватовна (ЛАКОМКА) | 06:30 | 07:07:34 | +37 мин |
| 10.10 | М64 Бакунинская | Абдырайым Кызы Марзия Бриошь | 05:40 | 06:17:56 | +37 мин |
| 10.10 | М83 Юго-Западная | Абдуллаева Гулмира Козубайевна (Миракли) | 06:00 | 06:37:20 | +37 мин |
| 10.10 | М4 Спиридоновка | Кушбекова Айназик Талантбековна Миракли | 05:45 | 06:21:33 | +36 мин |
| 10.10 | М60 Б. Дмитровка | Юрсунова Дилафруз Жамолдин Кизи Бриошь | 06:30 | 07:06:10 | +36 мин |
| 10.10 | М35 Алексеевская | Курманалиева Бактыгул БРИЗ | 06:00 | 06:35:38 | +35 мин |
| 10.10 | М56 Сущевка | Капаров Белек Бриошь | 06:00 | 06:35:25 | +35 мин |
| 10.10 | М35 Алексеевская | Бекмурзаева Бактыгул БРИЗ | 05:30 | 06:04:01 | +34 мин |
Показаны первые 40. Ещё 93 строки — в PDF и CSV.
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| М18 Весковский | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М2 Покровка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М21 Гоголевский | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М22 Проспект Мира | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М23 Добрынинский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М24 Стремянный | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М25 Мясницкая | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М26 Левшинский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М27 Неглинная | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М28 Татарская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М29 Воздвиженка | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М30 Мичуринский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М31 Аэропорт | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М32 Кржижановского | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М33 Грузинская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М34 Балтийская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М35 Алексеевская | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М37 Бауманская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М39 Шаболовка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М4 Спиридоновка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М43 Лазоревый | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М44 Перово | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М47 Павелецкая | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М51 Авиамоторная | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М52 Сусальный | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М54 Ямского поля | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М56 Сущевка | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М60 Б. Дмитровка | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М64 Бакунинская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М65 Пятницкая | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М66 Звездный | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М68 Головинское | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М7 Тверской бульвар | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М70 Ботаника | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М73 ЗилАрт | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Показаны первые 40. Ещё 28 строк — в PDF и CSV.
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Болычев Никита Евгеньевич | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Быстров Роман Алексеевич | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Воронов Олег Владимирович | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Гигава Сергей Владимирович | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Докадин Иван Иванович | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Зубкин Артём Игоревич | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Иванов Денис Николаевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Каюров Александр Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Колесников Алексей Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Никифоров Александр Анатольевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ороспаев Павел Юрьевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Платонов Данила Сергеевич | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Филатов Алексей Вячеславович | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Барышев Михаил Петрович | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бондарев Денис Викторович | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бурцев Дмитрий Алексеевич | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ермолаев Алексей Николаевич | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Коршиков Александр Алексеевич | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Люкшин Алексей Александрович | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Маршалко Дмитрий Викторович | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Очеев Николай Олегович | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Полянин Алексей Вячеславович | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Чернышов Артур Сергеевич | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Баландин Александр Александрович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Башкинов Александр Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Богданов Николай Владиславович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Вандышев Дмитрий Анатольевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Греков Роман Викторович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Дерюгин Евгений Игоревич | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Добрин Егор Алексеевич | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Егоров Сергей Александрович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ершов Александр Георгиевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Матвеев Евгений Витальевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Мосякин Александр Олегович | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Соловьев Михаил Михайлович | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Фадеев Денис Анатольевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Халимов Артур Эдуардович | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Хлебников Андрей Валерьевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Яхин Рустам Рамилевич | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кремер Владислав Владимирович | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Показаны первые 40. Ещё 3 строки — в PDF и CSV.