Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 02.10 — 02.10
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 41 из 44.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | М22 Проспект Мира | 03:40 | 07:49 | +249 мин | 🔴 |
| 02.10 | Егоров Владимир Александрович | М50 Волгоградка | 03:50 | 05:16 | +86 мин | 🔴 |
| 02.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 05:57 | +58 мин | 🔴 |
| 02.10 | Егоров Сергей Александрович | М44 Перово | 04:20 | 04:57 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:00:30 | в норме | Повар: 06:11:22 | +71 мин |
| 02.10 | М79 Митино | 06:20 | 06:18:35 | в норме | Кассир: 06:50:31 | +32 мин |
Вынесено из счёта пункта 2, чтобы один день не попал в две категории сразу.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание |
|---|
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | М80 Новогиреево | 06:00 | 07:08:27 | +68 мин | Старший кассир: 05:38:46 | -90 мин |
| 02.10 | М53 Б. Полянка | 06:00 | 07:05:53 | +65 мин | Повар: 05:57:00 | -69 мин |
| 02.10 | М50 Волгоградка | 05:00 | 05:56:56 | +56 мин | Старший кассир: 05:49:36 | -7 мин |
| 02.10 | М47 Павелецкая |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | М9 Солянка | Бурханова Мехригул Ислам Кизи Миракли | 05:50 | 07:34:39 | +104 мин |
| 02.10 | М17 Б.Сухаревский | Бурканова Алмаш Откурбековна Мишлен | 06:20 | 07:56:43 | +96 мин |
| 02.10 | М21 Гоголевский | Абдиллаева Гулшахан Санрайз | 06:20 | 07:56:21 | +96 мин |
| 02.10 | М14 Шмитовский | Азимов Шохрух Шокирович Миракли | 06:20 | 07:45:24 | +85 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М10 Брестская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М11 Тверская-Ямская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М16 Сити | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М17 Б.Сухаревский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 11.
| +37 мин |
| 🔴 |
| 02.10 | Богданов Николай Владиславович | М75 Жулебино | 05:00 | 05:34 | +34 мин | 🔴 |
| 02.10 | Иванов Денис Николаевич | М4 Спиридоновка | 03:50 | 04:23 | +33 мин | 🔴 |
| 02.10 | Очеев Николай Олегович | М41 Спартаковская | 04:00 | 04:31 | +31 мин | 🔴 |
| 02.10 | Черваков Дмитрий Сергеевич | М58 Метрополис | 05:10 | 05:37 | +27 мин | 🟡 |
| 02.10 | Чернышов Артур Сергеевич | М32 Кржижановского | 05:00 | 05:27 | +27 мин | 🟡 |
| 02.10 | Никифоров Александр Анатольевич | М77 Новокосино | 05:00 | 05:26 | +26 мин | 🟡 |
| 02.10 | Рыженков Алексей Викторович | М57 Б. Грузинская | 05:15 | 05:41 | +26 мин | 🟡 |
| 02.10 | Головин Дмитрий Юрьевич | М68 Головинское | 05:20 | 05:44 | +24 мин | 🟡 |
| 02.10 | Платонов Данила Сергеевич | М52 Сусальный | 05:20 | 05:44 | +24 мин | 🟡 |
| 02.10 | Колесников Алексей Сергеевич | М54 Ямского поля | 05:10 | 05:32 | +22 мин | 🟡 |
| 02.10 | Цыбулевский Алексей Павлович | М69 Мытищи | 04:30 | 04:50 | +20 мин | 🟡 |
| 02.10 | Халимов Артур Эдуардович | М82 Бутово | 04:40 | 04:59 | +19 мин | 🟡 |
| 02.10 | Дерюгин Евгений Игоревич | М49 Депо | 04:50 | 05:08 | +18 мин | 🟡 |
| 02.10 | Полянин Алексей Вячеславович | М51 Авиамоторная | 04:50 | 05:08 | +18 мин | 🟡 |
| 02.10 | Матвеев Евгений Витальевич | М70 Ботаника | 05:10 | 05:26 | +16 мин | 🟡 |
| 02.10 | Докадин Иван Иванович | М78 Рассказовка | 04:40 | 04:52 | +12 мин | 🟡 |
| 02.10 | Хлебников Андрей Валерьевич | М30 Мичуринский | 04:50 | 05:02 | +12 мин | 🟡 |
| 02.10 | Быстров Роман Алексеевич | М66 Звездный | 04:30 | 04:39 | +9 мин | 🟡 |
| 02.10 | Фадеев Денис Анатольевич | М28 Татарская | 04:30 | 04:39 | +9 мин | 🟡 |
| 02.10 | Яхин Рустам Рамилевич | М61 Звенигородка | 05:10 | 05:18 | +8 мин | 🟡 |
| 02.10 | Бондарев Денис Викторович | М73 ЗилАрт | 05:10 | 05:15 | +5 мин | 🟡 |
| 02.10 | Коршиков Александр Алексеевич | М19 Краснопролетарская | 05:10 | 05:12 | +2 мин | 🟡 |
| Первый сотрудник |
|---|
| Разрыв |
|---|
| 02.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:58:04 | +8 мин | Повар: 05:57:14 | вместе · 50 сек |
| 02.10 | М22 Проспект Мира | 04:15 | 04:50:08 | +35 мин | Повар: 05:50:06 | +60 мин |
| 02.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:13 | +2 мин | Повар: 06:02:42 | вместе · 29 сек |
| 02.10 | М27 Неглинная | 06:30 | 07:03:01 | +33 мин | Старший кассир: 07:02:50 | вместе · 11 сек |
| 02.10 | М28 Татарская | 05:10 | 06:31:42 | +81 мин | Старший кассир: 06:30:48 | вместе · 54 сек |
| 02.10 | М43 Лазоревый | 05:50 | 05:56:49 | +6 мин | Повар: 06:11:51 | +15 мин |
| 02.10 | М56 Сущевка | 06:00 | 06:43:59 | +43 мин | Кассир: 06:43:48 | вместе · 11 сек |
| 02.10 | М60 Б. Дмитровка | 06:00 | 06:13:45 | +13 мин | Бариста: 06:38:18 | +25 мин |
| 02.10 | М69 Мытищи | 05:50 | 05:57:52 | +7 мин | Кассир: 05:56:58 | вместе · 54 сек |
| 02.10 | М73 ЗилАрт | 06:00 | 06:02:00 | +2 мин | Повар: 06:31:36 | +30 мин |
| 06:00 |
| 06:45:03 |
| +45 мин |
| Повар: 06:24:57 |
| -20 мин |
| 02.10 | М48 Университет | 06:40 | 07:25:18 | +45 мин | Территориальный директор: 05:15:16 | -130 мин |
| 02.10 | М2 Покровка | 06:30 | 07:14:31 | +44 мин | Повар: 05:13:09 | -121 мин |
| 02.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:03:45 | +43 мин | Су-шеф-стажёр: 06:24:39 | -39 мин |
| 02.10 | М44 Перово | 05:40 | 06:21:01 | +41 мин | Повар: 05:44:00 | -37 мин |
| 02.10 | М45 Остоженка | 06:00 | 06:35:48 | +35 мин | Повар: 06:26:52 | -9 мин |
| 02.10 | М6 Николоямская | 06:30 | 07:04:12 | +34 мин | Повар: 04:58:27 | -126 мин |
| 02.10 | М75 Жулебино | 06:15 | 06:47:38 | +32 мин | Повар: 05:36:11 | -71 мин |
| 02.10 | М8 Тимура Фрунзе | 06:40 | 07:12:36 | +32 мин | Повар: 05:01:32 | -131 мин |
| 02.10 | М23 Добрынинский | 06:30 | 07:01:04 | +31 мин | Кассир - стажер: 06:36:57 | -24 мин |
| 02.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:08:38 | +28 мин | Повар-универсал: 06:24:22 | -44 мин |
| 02.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:56:56 | +26 мин | Повар: 06:08:28 | -48 мин |
| 02.10 | М52 Сусальный | 06:00 | 06:26:08 | +26 мин | Повар: 06:21:43 | -4 мин |
| 02.10 | М64 Бакунинская | 06:00 | 06:26:18 | +26 мин | Повар: 05:43:52 | -42 мин |
| 02.10 | М21 Гоголевский | 06:30 | 06:55:44 | +25 мин | Кассир: 06:07:15 | -48 мин |
| 02.10 | М42 Сокольники | 06:20 | 06:43:18 | +23 мин | Старший кассир: 05:30:11 | -73 мин |
| 02.10 | М11 Тверская-Ямская | 06:00 | 06:22:09 | +22 мин | Повар: 06:03:06 | -19 мин |
| 02.10 | М83 Юго-Западная | 06:45 | 07:07:59 | +22 мин | Территориальный директор: 06:16:11 | -52 мин |
| 02.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 07:00:37 | +20 мин | Повар-универсал: 06:35:54 | -25 мин |
| 02.10 | М7 Тверской бульвар | 06:30 | 06:49:38 | +19 мин | Повар: 06:29:19 | -20 мин |
| 02.10 | М70 Ботаника | 06:10 | 06:29:38 | +19 мин | Бариста: 06:04:00 | -26 мин |
| 02.10 | М41 Спартаковская | 05:20 | 05:38:51 | +18 мин | Повар-универсал: 04:45:11 | -54 мин |
| 02.10 | М51 Авиамоторная | 06:00 | 06:18:16 | +18 мин | Повар-универсал: 06:10:23 | -8 мин |
| 02.10 | М55 Электродная | 06:40 | 06:57:18 | +17 мин | Повар: 05:59:50 | -57 мин |
| 02.10 | М54 Ямского поля | 05:50 | 06:06:01 | +16 мин | Повар-универсал: 05:53:14 | -13 мин |
| 02.10 | М9 Солянка | 05:50 | 06:06:32 | +16 мин | Повар-универсал: 06:04:58 | -2 мин |
| 02.10 | М29 Воздвиженка | 06:00 | 06:15:06 | +15 мин | Директор: 05:46:41 | -28 мин |
| 02.10 | М32 Кржижановского | 06:00 | 06:15:37 | +15 мин | Повар: 05:54:58 | -21 мин |
| 02.10 | М39 Шаболовка | 06:00 | 06:13:20 | +13 мин | Повар: 06:06:22 | -7 мин |
| 02.10 | М13 Ордынка | 06:00 | 06:12:17 | +12 мин | Повар: 05:43:35 | -29 мин |
| 02.10 | М65 Пятницкая | 06:30 | 06:42:45 | +12 мин | Старший кассир: 05:47:22 | -55 мин |
| 02.10 | М68 Головинское | 06:00 | 06:12:01 | +12 мин | Повар: 06:05:04 | -7 мин |
| 02.10 | М4 Спиридоновка | 05:45 | 05:56:38 | +11 мин | Повар: 05:55:25 | -1 мин |
| 02.10 | М74 Автозаводская | 06:40 | 06:51:21 | +11 мин | Повар: 05:57:58 | -53 мин |
| 02.10 | М30 Мичуринский | 06:00 | 06:10:30 | +10 мин | Повар: 06:01:18 | -9 мин |
| 02.10 | М17 Б.Сухаревский | 06:20 | 06:29:19 | +9 мин | Директор: 06:21:32 | -8 мин |
| 02.10 | М20 Спортивная | 05:40 | 05:49:38 | +9 мин | Повар: 05:07:59 | -42 мин |
Показаны первые 40. Ещё 6 строк — в PDF и CSV.
| 02.10 | М6 Николоямская | Давронов Элшодбек Эрали Угли (Миракли) | 06:30 | 07:51:16 | +81 мин |
| 02.10 | М27 Неглинная | Мамаюсупова Мираида Жумантаевна МИШЛЕН | 06:30 | 07:39:25 | +69 мин |
| 02.10 | М30 Мичуринский | Бадалов Фуркат Фарход Угли БРИЗ | 06:00 | 07:06:45 | +66 мин |
| 02.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:54:58 | +64 мин |
| 02.10 | М27 Неглинная | Шалатов Андрей Александрович (Мишлен) | 06:30 | 07:32:18 | +62 мин |
| 02.10 | М42 Сокольники | Тойчубек уулу Медербек (САНРАЙЗ) | 05:30 | 06:31:14 | +61 мин |
| 02.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 07:20:46 | +60 мин |
| 02.10 | М44 Перово | Подворотова Елена Владимировна (Бриз) | 05:40 | 06:37:11 | +57 мин |
| 02.10 | М60 Б. Дмитровка | Эшкузиева Савринисо Одиловна Бриошь | 06:30 | 07:26:40 | +56 мин |
| 02.10 | М39 Шаболовка | Султан кызы Чолпонай (Элитный вкус) | 06:30 | 07:21:30 | +51 мин |
| 02.10 | М73 ЗилАрт | Шаропова Гулмира Умар Кизи Миракли | 06:00 | 06:51:25 | +51 мин |
| 02.10 | М56 Сущевка | Капаров Белек Бриошь | 06:00 | 06:50:47 | +50 мин |
| 02.10 | М17 Б.Сухаревский | Мамадиёров Шарифджон Махмудович МИШЛЕН | 06:20 | 07:09:15 | +49 мин |
| 02.10 | М64 Бакунинская | Махамаджанова Мадина Абдырайымовна Бриошь | 05:40 | 06:27:26 | +47 мин |
| 02.10 | М64 Бакунинская | Абдырайым Кызы Марзия Бриошь | 05:40 | 06:27:41 | +47 мин |
| 02.10 | М77 Новокосино | Кокаев Мансур Зубаирович БРИЗ | 06:00 | 06:47:02 | +47 мин |
| 02.10 | М54 Ямского поля | Каратаева Батма Турсунбековна ЭВ | 05:50 | 06:34:04 | +44 мин |
| 02.10 | М54 Ямского поля | Марат кызы Элвира ЭВ | 05:50 | 06:33:56 | +43 мин |
| 02.10 | М54 Ямского поля | Ибрагимова Замина Джумалы кызы (ЭВ) | 05:50 | 06:32:44 | +42 мин |
| 02.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 07:01:53 | +41 мин |
| 02.10 | М60 Б. Дмитровка | Курбонов Камол Ботирович Бриошь | 06:30 | 07:11:21 | +41 мин |
| 02.10 | М79 Митино | Алыбаева Жаркынай Залимовна ЭВ | 06:20 | 07:01:22 | +41 мин |
| 02.10 | М34 Балтийская | Жапаров Нурмухамбет Нурланович (Бриз) | 06:20 | 07:00:30 | +40 мин |
| 02.10 | М47 Павелецкая | Абылова Перизат Куватовна (ЛАКОМКА) | 06:30 | 07:09:04 | +39 мин |
| 02.10 | М47 Павелецкая | Саркисова Оксана Владимировна (Лакомка) | 06:30 | 07:08:41 | +38 мин |
| 02.10 | М30 Мичуринский | Ахаджонов Авазжон Ахмаджон Угли БРИЗ | 06:00 | 06:37:26 | +37 мин |
| 02.10 | М21 Гоголевский | Турсункулова Шахноза Сафарбоевна Санрайз | 06:20 | 06:55:35 | +35 мин |
| 02.10 | М2 Покровка | Абдулахатов Шохзод Атхам Угли Миракли | 06:20 | 06:53:41 | +33 мин |
| 02.10 | М27 Неглинная | Шермаматова Арзыкан Байышбековна МИШЛЕН | 06:30 | 07:03:35 | +33 мин |
| 02.10 | М43 Лазоревый | Жамолдинова Гулсанамбону Рахмонали Кизи Санрайз | 05:45 | 06:18:14 | +33 мин |
| 02.10 | М69 Мытищи | Усон кызы Минура (Миракли) | 05:50 | 06:23:19 | +33 мин |
| 02.10 | М83 Юго-Западная | Шамшиев Улан Курванбекович ЭВ | 06:00 | 06:33:55 | +33 мин |
| 02.10 | М60 Б. Дмитровка | Юрсунова Дилафруз Жамолдин Кизи Бриошь | 06:30 | 07:02:51 | +32 мин |
| 02.10 | М83 Юго-Западная | Тайирбек кызы Мадина ЭВ | 06:00 | 06:32:52 | +32 мин |
| 02.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:51:07 | +31 мин |
| 02.10 | М57 Б. Грузинская | Валиева Айджемал ЭВ | 06:10 | 06:41:20 | +31 мин |
Показаны первые 40. Ещё 84 строки — в PDF и CSV.
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| М2 Покровка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М21 Гоголевский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М23 Добрынинский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М24 Стремянный | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М25 Мясницкая | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М27 Неглинная | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М28 Татарская | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М30 Мичуринский | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М32 Кржижановского | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М33 Грузинская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М34 Балтийская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М37 Бауманская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М39 Шаболовка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М4 Спиридоновка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М41 Спартаковская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М42 Сокольники | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М43 Лазоревый | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М44 Перово | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М45 Остоженка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М47 Павелецкая | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М48 Университет | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М50 Волгоградка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М51 Авиамоторная | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М52 Сусальный | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М53 Б. Полянка | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М54 Ямского поля | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М56 Сущевка | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М6 Николоямская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М60 Б. Дмитровка | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М64 Бакунинская | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М65 Пятницкая | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М68 Головинское | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М69 Мытищи | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М7 Тверской бульвар | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| М73 ЗилАрт | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Показаны первые 40. Ещё 27 строк — в PDF и CSV.
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Бондарев Денис Викторович | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Воронов Олег Владимирович | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Гигава Сергей Владимирович | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Головин Дмитрий Юрьевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Зубкин Артём Игоревич | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Иванов Денис Николаевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Колесников Алексей Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ороспаев Павел Юрьевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Очеев Николай Олегович | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Платонов Данила Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Фадеев Денис Анатольевич | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Чернышов Артур Сергеевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Барышев Михаил Петрович | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Болычев Никита Евгеньевич | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Бурцев Дмитрий Алексеевич | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Быстров Роман Алексеевич | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Дерюгин Евгений Игоревич | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ершов Александр Георгиевич | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Коршиков Александр Алексеевич | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Маршалко Дмитрий Викторович | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Мосякин Александр Олегович | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Никифоров Александр Анатольевич | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Полянин Алексей Вячеславович | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Баландин Александр Александрович | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Башкинов Александр Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Вандышев Дмитрий Анатольевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Греков Роман Викторович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Долбенько Игорь Алексеевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Егоров Владимир Александрович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Егоров Сергей Александрович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Филатов Алексей Вячеславович | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Халимов Артур Эдуардович | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Хлебников Андрей Валерьевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Цыбулевский Алексей Павлович | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Яхин Рустам Рамилевич | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Богданов Николай Владиславович | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Добрин Егор Алексеевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Люкшин Алексей Александрович | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Матвеев Евгений Витальевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Рыженков Алексей Викторович | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Показаны первые 40. Ещё 3 строки — в PDF и CSV.