Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М37»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 17 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 07:13:11 | +33 мин | Повар: 06:29:53 | -43 мин |
| 01.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 07:07:12 | +27 мин | Повар-универсал: 06:35:24 | -32 мин |
| 17.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 07:04:16 | +24 мин | Старший кассир: 06:15:10 | -49 мин |
| 05.10 | М37 Бауманская |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 07:12:53 | +42 мин |
| 06.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 07:10:45 | +40 мин |
| 05.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 07:09:23 | +39 мин |
| 10.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 07:07:29 |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М37 Бауманская | 21 | 0 | 18 | 21 | 39 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Платонов Данила Сергеевич | 16 | 0 | 13 | 16 | 29 |
| Печерский Данила Александрович | 5 | 0 | 5 | 5 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 0.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Дорофеев Константин Евгеньевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Мухин Андрей Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:09 | +70 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 409 строк — в PDF и CSV.
| 06:40 |
| 07:02:06 |
| +22 мин |
| Повар: 06:32:24 |
| -30 мин |
| 02.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 07:00:37 | +20 мин | Повар-универсал: 06:35:54 | -25 мин |
| 09.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:59:38 | +19 мин | Повар: 06:26:15 | -33 мин |
| 03.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:55:28 | +15 мин | Повар-универсал: 06:37:59 | -17 мин |
| 04.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:51:58 | +11 мин | Повар: 06:02:22 | -50 мин |
| 14.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:49:11 | +9 мин | Повар: 06:36:35 | -13 мин |
| 06.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:48:55 | +8 мин | Старший кассир: 06:20:22 | -29 мин |
| 07.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:46:57 | +6 мин | Старший кассир: 06:19:27 | -27 мин |
| 18.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:46:56 | +6 мин | Старший кассир: 06:23:11 | -24 мин |
| 19.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:45:59 | +5 мин | Повар-универсал: 06:41:40 | -4 мин |
| 08.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:44:20 | +4 мин | Территориальный директор: 06:35:22 | -9 мин |
| 10.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:44:39 | +4 мин | Повар: 06:29:40 | -15 мин |
| 16.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:43:38 | +3 мин | Старший кассир: 06:22:02 | -22 мин |
| 21.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:43:58 | +3 мин | Старший кассир: 06:20:24 | -24 мин |
| 20.10 | М37 Бауманская | 06:40 | 06:41:20 | +1 мин | Повар-универсал: 06:38:27 | -3 мин |
| +37 мин |
| 01.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 07:00:01 | +30 мин |
| 08.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 07:00:13 | +30 мин |
| 16.10 | М37 Бауманская | Афандиева Мавлуда Шухратбековна (Лакомка) | 06:30 | 06:59:11 | +29 мин |
| 15.10 | М37 Бауманская | Афандиева Мавлуда Шухратбековна (Лакомка) | 06:30 | 06:57:08 | +27 мин |
| 17.10 | М37 Бауманская | Афандиева Мавлуда Шухратбековна (Лакомка) | 06:30 | 06:57:43 | +27 мин |
| 19.10 | М37 Бауманская | Афандиева Мавлуда Шухратбековна (Лакомка) | 06:30 | 06:57:14 | +27 мин |
| 13.10 | М37 Бауманская | Афандиева Мавлуда Шухратбековна (Лакомка) | 06:30 | 06:54:55 | +24 мин |
| 15.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 06:54:53 | +24 мин |
| 07.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:48:24 | +18 мин |
| 04.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:46:25 | +16 мин |
| 15.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:46:13 | +16 мин |
| 03.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:45:09 | +15 мин |
| 06.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:45:31 | +15 мин |
| 07.10 | М37 Бауманская | Шомирзаева Комила Шарофидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:45:42 | +15 мин |
| 14.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:43:14 | +13 мин |
| 06.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 06:42:48 | +12 мин |
| 19.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:41:40 | +11 мин |
| 02.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:40:44 | +10 мин |
| 08.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:40:17 | +10 мин |
| 16.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:40:06 | +10 мин |
| 18.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:40:10 | +10 мин |
| 20.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:40:23 | +10 мин |
| 21.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 06:40:09 | +10 мин |
| 01.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:39:15 | +9 мин |
| 13.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:39:22 | +9 мин |
| 20.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 06:39:53 | +9 мин |
| 03.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:38:15 | +8 мин |
| 03.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 06:38:29 | +8 мин |
| 08.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:38:06 | +8 мин |
| 20.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:38:27 | +8 мин |
| 03.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:37:59 | +7 мин |
| 04.10 | М37 Бауманская | Бобоев Мухридин Ёдгорджонович (Лакомка) | 06:30 | 06:37:10 | +7 мин |
| 05.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:37:05 | +7 мин |
| 07.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:37:09 | +7 мин |
| 11.10 | М37 Бауманская | Хоссейн МД Рахул (ЛАКОМКА) | 06:30 | 06:37:29 | +7 мин |
| 15.10 | М37 Бауманская | Султанова Оноржон Камолидиновна (Лакомка) | 06:30 | 06:37:40 | +7 мин |
Показаны первые 40. Ещё 24 строки — в PDF и CSV.
| 10 |