Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М34»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 20 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:24:20 | +44 мин | Повар: 06:22:14 | -62 мин |
| 21.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:20:29 | +40 мин | Повар: 05:33:19 | -107 мин |
| 15.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:18:40 | +38 мин | Повар-универсал: 05:13:16 | -125 мин |
| 18.10 | М34 Балтийская |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | М34 Балтийская | Эсенбаев Марат Замирбекович БРИЗ | 06:20 | 07:27:14 | +67 мин |
| 11.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 07:23:29 | +63 мин |
| 06.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 07:18:03 | +58 мин |
| 21.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 07:15:39 | +55 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М34 Балтийская | 20 | 0 | 20 | 15 | 35 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Каюров Александр Сергеевич | 14 | 0 | 14 | 11 | 25 |
| Кузнецов Ярослав Владимирович | 4 | 0 | 4 | 2 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 1.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Дорофеев Константин Евгеньевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Мухин Андрей Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:09 | +70 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 411 строк — в PDF и CSV.
| 06:40 |
| 07:18:35 |
| +38 мин |
| Повар: 06:14:53 |
| -64 мин |
| 07.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:17:33 | +37 мин | Повар: 05:24:49 | -113 мин |
| 03.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:14:06 | +34 мин | Повар-универсал: 06:33:40 | -40 мин |
| 20.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:14:40 | +34 мин | Повар-универсал: 05:00:06 | -135 мин |
| 01.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:10:36 | +30 мин | Повар-универсал: 06:17:08 | -53 мин |
| 04.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:09:39 | +29 мин | Повар-стажер: 06:23:28 | -46 мин |
| 06.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:09:18 | +29 мин | Повар-универсал: 06:33:30 | -36 мин |
| 02.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:08:38 | +28 мин | Повар-универсал: 06:24:22 | -44 мин |
| 05.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:04:26 | +24 мин | Повар-стажер: 05:09:42 | -115 мин |
| 08.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:03:38 | +23 мин | Повар: 05:24:50 | -99 мин |
| 14.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:02:05 | +22 мин | Повар-универсал: 05:00:35 | -121 мин |
| 13.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:01:04 | +21 мин | Повар: 06:23:23 | -38 мин |
| 19.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:01:53 | +21 мин | Повар-универсал: 05:05:06 | -117 мин |
| 10.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:00:58 | +20 мин | Повар: 01:13:13 | -348 мин |
| 16.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 07:00:33 | +20 мин | Повар-универсал: 05:01:11 | -119 мин |
| 09.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 06:57:53 | +17 мин | Повар: 06:28:43 | -29 мин |
| 11.10 | М34 Балтийская | 06:40 | 06:54:29 | +14 мин | Повар: 06:34:22 | -20 мин |
| 12.10 | М34 Балтийская | Жапаров Нурмухамбет Нурланович (Бриз) | 06:20 | 07:03:04 | +43 мин |
| 02.10 | М34 Балтийская | Жапаров Нурмухамбет Нурланович (Бриз) | 06:20 | 07:00:30 | +40 мин |
| 08.10 | М34 Балтийская | Эсенбаев Марат Замирбекович БРИЗ | 06:20 | 06:51:16 | +31 мин |
| 05.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 06:50:04 | +30 мин |
| 04.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:48:49 | +28 мин |
| 03.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:40:32 | +20 мин |
| 21.10 | М34 Балтийская | Жапаров Нурмухамбет Нурланович (Бриз) | 06:20 | 06:40:35 | +20 мин |
| 18.10 | М34 Балтийская | Ерошкина Елена Андреевна (Бриз) | 06:20 | 06:37:35 | +17 мин |
| 02.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:35:00 | +15 мин |
| 03.10 | М34 Балтийская | Эсенбаев Марат Замирбекович БРИЗ | 06:20 | 06:35:10 | +15 мин |
| 10.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:35:46 | +15 мин |
| 12.10 | М34 Балтийская | Бакирова Назира Адилбаевна БРИЗ | 06:20 | 06:35:37 | +15 мин |
| 06.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:34:23 | +14 мин |
| 11.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:34:22 | +14 мин |
| 11.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:34:28 | +14 мин |
| 03.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:33:40 | +13 мин |
| 06.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:33:30 | +13 мин |
| 13.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:32:12 | +12 мин |
| 14.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 06:31:43 | +11 мин |
| 01.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 06:28:37 | +8 мин |
| 09.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:28:43 | +8 мин |
| 09.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:28:52 | +8 мин |
| 13.10 | М34 Балтийская | Эсенбаев Марат Замирбекович БРИЗ | 06:20 | 06:27:25 | +7 мин |
| 10.10 | М34 Балтийская | Эсенбаев Марат Замирбекович БРИЗ | 06:20 | 06:26:19 | +6 мин |
| 10.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 06:26:32 | +6 мин |
| 12.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:25:09 | +5 мин |
| 02.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:24:22 | +4 мин |
| 04.10 | М34 Балтийская | Сагынбаев Ратбек Замирбекович (Бриз) | 06:20 | 06:23:28 | +3 мин |
| 04.10 | М34 Балтийская | Жонибекова Адина Равшанбековна (Бриз) | 06:20 | 06:23:44 | +3 мин |
| 12.10 | М34 Балтийская | Аламбек кызы Айжан (Бриз) | 06:20 | 06:23:45 | +3 мин |
| 13.10 | М34 Балтийская | Бакирова Назира Адилбаевна БРИЗ | 06:20 | 06:23:23 | +3 мин |
| 12.10 | М34 Балтийская | Эсенбаев Марат Замирбекович БРИЗ | 06:20 | 06:22:14 | +2 мин |
| 21.10 | М34 Балтийская | Бакирова Назира Адилбаевна БРИЗ | 06:20 | 06:21:23 | +1 мин |
| 6 |
| Головин Дмитрий Юрьевич | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |