Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М33»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 17 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:26:57 | +66 мин | Повар: 06:39:13 | -48 мин |
| 14.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:21:12 | +61 мин | Повар: 06:32:13 | -49 мин |
| 20.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:19:34 | +59 мин | Су-шеф-стажёр: 06:25:14 | -54 мин |
| 11.10 | М33 Грузинская |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 07:02:20 | +42 мин |
| 10.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 07:00:49 | +40 мин |
| 08.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:56:22 | +36 мин |
| 06.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:53:48 |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М33 Грузинская | 21 | 0 | 21 | 20 | 41 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Колесников Алексей Сергеевич | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| Табаев Николай Николаевич | 5 | 0 | 5 | 4 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 0.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Дорофеев Константин Евгеньевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 410 строк — в PDF и CSV.
| 06:20 |
| 07:17:40 |
| +57 мин |
| Повар: 06:28:29 |
| -49 мин |
| 21.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:15:13 | +55 мин | Старший кассир: 06:35:29 | -40 мин |
| 10.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:13:38 | +53 мин | Повар: 06:19:50 | -54 мин |
| 08.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:07:49 | +47 мин | Повар: 06:26:32 | -41 мин |
| 12.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:07:53 | +47 мин | Су-шеф-стажёр: 06:24:11 | -44 мин |
| 06.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:06:08 | +46 мин | Повар: 06:27:12 | -39 мин |
| 01.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:05:52 | +45 мин | Повар: 06:14:53 | -51 мин |
| 15.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:04:19 | +44 мин | Повар: 06:34:37 | -30 мин |
| 02.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:03:45 | +43 мин | Су-шеф-стажёр: 06:24:39 | -39 мин |
| 13.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:03:37 | +43 мин | Повар: 06:36:10 | -27 мин |
| 09.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:01:27 | +41 мин | Повар: 06:31:23 | -30 мин |
| 04.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 07:00:26 | +40 мин | Повар: 06:37:03 | -23 мин |
| 16.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 06:59:38 | +39 мин | Повар: 06:29:27 | -30 мин |
| 03.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 06:57:10 | +37 мин | Повар: 06:27:58 | -29 мин |
| 05.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 06:56:15 | +36 мин | Су-шеф-стажёр: 06:35:11 | -21 мин |
| 18.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 06:54:35 | +34 мин | Повар: 06:46:49 | -8 мин |
| 07.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 06:50:25 | +30 мин | Повар: 06:31:19 | -19 мин |
| 19.10 | М33 Грузинская | 06:20 | 06:38:30 | +18 мин | Повар: 06:31:02 | -7 мин |
| +33 мин |
| 02.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:51:07 | +31 мин |
| 04.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:51:27 | +31 мин |
| 07.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:50:54 | +30 мин |
| 20.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:49:56 | +29 мин |
| 18.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:47:01 | +27 мин |
| 02.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:46:43 | +26 мин |
| 18.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:46:49 | +26 мин |
| 05.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:39:18 | +19 мин |
| 16.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:39:43 | +19 мин |
| 17.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:39:13 | +19 мин |
| 09.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:38:07 | +18 мин |
| 04.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:37:03 | +17 мин |
| 11.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:37:09 | +17 мин |
| 03.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:36:25 | +16 мин |
| 05.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:36:04 | +16 мин |
| 13.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:36:10 | +16 мин |
| 13.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:36:21 | +16 мин |
| 15.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:34:37 | +14 мин |
| 19.10 | М33 Грузинская | Тажиева Гулбарчын Абдуманаповна (Мишлен) | 06:20 | 06:33:25 | +13 мин |
| 14.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:32:13 | +12 мин |
| 07.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:31:19 | +11 мин |
| 09.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:31:23 | +11 мин |
| 12.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:31:17 | +11 мин |
| 19.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:31:02 | +11 мин |
| 16.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:29:27 | +9 мин |
| 11.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:28:29 | +8 мин |
| 03.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:27:58 | +7 мин |
| 06.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:27:12 | +7 мин |
| 08.10 | М33 Грузинская | Олимбаев Умидбек Урунбай Угли МИШЛЕН | 06:20 | 06:26:32 | +6 мин |
| 9 |