Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М25»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 17 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:00:30 | в норме | Повар: 06:11:22 | +71 мин |
| 06.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:52:34 | в норме | Повар-универсал: 05:56:38 | +64 мин |
| 07.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:00:50 | в норме | Повар-универсал: 06:52:01 | +111 мин |
| 08.10 |
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
За период таких дней нет.
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 07:20:46 | +60 мин |
| 11.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 07:07:57 | +47 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 07:04:43 | +44 мин |
| 18.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:58:03 | +38 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М25 Мясницкая | 18 | 18 | 0 | 18 | 36 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Филатов Алексей Вячеславович | 14 | 14 | 0 | 14 | 28 |
| Подплутов Владимир Владимирович | 4 | 4 | 0 | 4 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 3.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Подплутов Владимир Владимирович | М25 Мясницкая | 03:50 | 05:25 | +95 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 05.10 | Филатов Алексей Вячеславович | М25 Мясницкая | 03:50 | 05:16 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 426 строк — в PDF и CSV.
| М25 Мясницкая |
| 05:20 |
| 04:47:21 |
| в норме |
| Повар: 06:05:54 |
| +79 мин |
| 09.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:51:41 | в норме | Повар-универсал: 05:35:25 | +44 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:59:33 | в норме | Повар: 06:07:06 | +68 мин |
| 11.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:01:30 | в норме | Повар: 06:06:17 | +65 мин |
| 13.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:55:15 | в норме | Повар-универсал: 06:09:00 | +74 мин |
| 14.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:06:27 | в норме | Повар: 06:06:22 | +60 мин |
| 15.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:45:00 | в норме | Повар: 06:06:47 | +82 мин |
| 16.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:54:57 | в норме | Повар: 06:06:44 | +72 мин |
| 18.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 04:59:15 | в норме | Повар: 06:06:04 | +67 мин |
Вынесено из счёта пункта 2, чтобы один день не попал в две категории сразу.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:36:47 | +16 мин | Повар: 06:10:48 | +34 мин |
| 05.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:52:33 | +32 мин | Повар: 06:06:57 | +14 мин |
| 12.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:22:30 | +2 мин | Повар: 06:06:35 | +44 мин |
| 17.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 06:02:57 | +42 мин | Повар: 06:07:15 | +4 мин |
| 20.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:32:20 | +12 мин | Повар: 06:06:20 | +34 мин |
| 21.10 | М25 Мясницкая | 05:20 | 05:23:45 | +3 мин | Повар: 06:06:45 | +43 мин |
| 17.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:54:19 | +34 мин |
| 07.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:53:27 | +33 мин |
| 18.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:53:41 | +33 мин |
| 07.10 | М25 Мясницкая | Додихудоева Шамсия Мискиншоевна (Лакомка) | 06:20 | 06:52:01 | +32 мин |
| 07.10 | М25 Мясницкая | Абдуллаев Баходир Бахтиёрович ЛАКОМКА | 06:20 | 06:52:18 | +32 мин |
| 07.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:52:40 | +32 мин |
| 15.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:48:02 | +28 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:38:27 | +18 мин |
| 12.10 | М25 Мясницкая | Додихудоева Шамсия Мискиншоевна (Лакомка) | 06:20 | 06:38:02 | +18 мин |
| 14.10 | М25 Мясницкая | Додихудоева Шамсия Мискиншоевна (Лакомка) | 06:20 | 06:38:56 | +18 мин |
| 14.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:37:52 | +17 мин |
| 03.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:36:54 | +16 мин |
| 02.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:35:32 | +15 мин |
| 02.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:35:50 | +15 мин |
| 13.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:35:29 | +15 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:34:16 | +14 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:34:36 | +14 мин |
| 08.10 | М25 Мясницкая | Додихудоева Шамсия Мискиншоевна (Лакомка) | 06:20 | 06:32:06 | +12 мин |
| 13.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:32:06 | +12 мин |
| 16.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:32:00 | +12 мин |
| 17.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:32:37 | +12 мин |
| 13.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:31:49 | +11 мин |
| 21.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:31:21 | +11 мин |
| 02.10 | М25 Мясницкая | Резбанова Айсалкын (Лакомка) | 06:20 | 06:30:07 | +10 мин |
| 06.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:30:04 | +10 мин |
| 16.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:30:19 | +10 мин |
| 20.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:30:23 | +10 мин |
| 21.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:30:18 | +10 мин |
| 03.10 | М25 Мясницкая | Мирзоев Темур Хамрокулович (Лакомка) | 06:20 | 06:29:15 | +9 мин |
| 03.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:29:29 | +9 мин |
| 06.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:29:23 | +9 мин |
| 09.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:29:08 | +9 мин |
| 09.10 | М25 Мясницкая | Мустафоев Умар Зокирович (Лакомка) | 06:20 | 06:29:40 | +9 мин |
| 09.10 | М25 Мясницкая | Додихудоева Шамсия Мискиншоевна (Лакомка) | 06:20 | 06:29:51 | +9 мин |
| 10.10 | М25 Мясницкая | Додихудоева Шамсия Мискиншоевна (Лакомка) | 06:20 | 06:29:04 | +9 мин |
| 12.10 | М25 Мясницкая | Хайдаров Хусен Ахрорович (Лакомка) | 06:20 | 06:29:28 | +9 мин |
Показаны первые 40. Ещё 28 строк — в PDF и CSV.
| 8 |