Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М24»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 20 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Вынесено из счёта пункта 2, чтобы один день не попал в две категории сразу.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:38 | +3 мин | Повар: 06:03:31 | вместе · 7 сек |
| 02.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:13 | +2 мин | Повар: 06:02:42 | вместе · 29 сек |
| 05.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:10 | +3 мин |
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:45:39 | +45 мин | Повар: 06:03:47 | -42 мин |
| 21.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:36:02 | +36 мин | Повар: 06:03:28 | -33 мин |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:49:37 | +49 мин |
| 01.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:39:09 | +39 мин |
| 18.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:33:11 | +33 мин |
| 08.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:32:09 | +32 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М24 Стремянный | 20 | 15 | 2 | 20 | 37 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Бурцев Дмитрий Алексеевич | 15 | 12 | 0 | 15 | 27 |
| Анцупов Сергей Сергеевич | 5 | 3 | 2 | 5 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 1.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | М24 Стремянный | 04:30 | 06:10 | +100 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 21.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | М24 Стремянный | 04:30 | 05:52 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 417 строк — в PDF и CSV.
| Повар: 06:03:30 |
| вместе · 20 сек |
| 06.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:18 | +2 мин | Повар: 06:02:47 | вместе · 29 сек |
| 07.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:57 | +2 мин | Повар: 06:03:15 | вместе · 18 сек |
| 09.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:37 | +3 мин | Повар: 06:03:59 | вместе · 22 сек |
| 10.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:51 | +3 мин | Повар: 06:03:43 | вместе · 8 сек |
| 11.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:21 | +3 мин | Повар: 06:03:45 | вместе · 24 сек |
| 12.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:05 | +3 мин | Повар: 06:03:12 | вместе · 7 сек |
| 13.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:30 | +3 мин | Повар: 06:03:51 | вместе · 21 сек |
| 14.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:46 | +2 мин | Повар: 06:03:12 | вместе · 26 сек |
| 15.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:33 | +3 мин | Повар: 06:03:58 | вместе · 25 сек |
| 18.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:03:54 | +3 мин | Повар: 06:04:21 | вместе · 27 сек |
| 19.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:53 | +2 мин | Повар: 06:03:19 | вместе · 26 сек |
| 20.10 | М24 Стремянный | 06:00 | 06:02:02 | +2 мин | Повар: 06:02:29 | вместе · 27 сек |
| 04.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:30:19 | +30 мин |
| 07.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:29:04 | +29 мин |
| 02.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:27:19 | +27 мин |
| 10.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:23:10 | +23 мин |
| 17.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:22:00 | +22 мин |
| 06.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:19:46 | +19 мин |
| 17.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:18:20 | +18 мин |
| 21.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:18:33 | +18 мин |
| 13.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:15:20 | +15 мин |
| 12.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:14:27 | +14 мин |
| 14.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:14:28 | +14 мин |
| 20.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:14:34 | +14 мин |
| 21.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:14:48 | +14 мин |
| 16.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:13:47 | +13 мин |
| 13.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:12:23 | +12 мин |
| 19.10 | М24 Стремянный | Жамалбек кызы Нурзат Бриошь | 06:00 | 06:12:45 | +12 мин |
| 10.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:10:19 | +10 мин |
| 20.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:08:16 | +8 мин |
| 06.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:07:05 | +7 мин |
| 18.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:07:44 | +7 мин |
| 19.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:07:57 | +7 мин |
| 01.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:06:37 | +6 мин |
| 02.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:06:51 | +6 мин |
| 05.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:06:41 | +6 мин |
| 07.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:05:32 | +5 мин |
| 11.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:05:29 | +5 мин |
| 18.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:04:21 | +4 мин |
| 01.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:31 | +3 мин |
| 04.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:02 | +3 мин |
| 05.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:30 | +3 мин |
| 07.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:15 | +3 мин |
| 09.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:59 | +3 мин |
| 10.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:43 | +3 мин |
| 11.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:45 | +3 мин |
| 12.10 | М24 Стремянный | Асылбек кызы Гулзат (Лакомка) | 06:00 | 06:03:12 | +3 мин |
| 12.10 | М24 Стремянный | Омарбекова Нургакы (Лакомка) | 06:00 | 06:03:29 | +3 мин |
Показаны первые 40. Ещё 11 строк — в PDF и CSV.
| 10 |