Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М18»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 17 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:49:53 | в норме | Повар: 05:49:46 | вместе · 7 сек |
Вынесено из счёта пункта 2, чтобы один день не попал в две категории сразу.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:58:07 |
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:03:15 | +13 мин | Повар: 05:57:26 | -6 мин |
| 12.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:03:23 | +13 мин | Повар: 05:57:09 | -6 мин |
| 06.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:59:37 | +9 мин | Повар: 05:58:32 | -1 мин |
| 16.10 | М18 Весковский |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:50:52 | +120 мин |
| 01.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:39:29 | +109 мин |
| 08.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:29:56 | +99 мин |
| 15.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:18:07 | +88 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М18 Весковский | 18 | 11 | 5 | 18 | 34 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Башкинов Александр Сергеевич | 16 | 10 | 4 | 16 | 30 |
| Старых Анатолий Юрьевич | 2 | 1 | 1 | 2 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 3.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Дорофеев Константин Евгеньевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 409 строк — в PDF и CSV.
| +8 мин |
| Повар: 05:57:32 |
| вместе · 35 сек |
| 02.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:58:04 | +8 мин | Повар: 05:57:14 | вместе · 50 сек |
| 05.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:57:23 | +7 мин | Повар: 05:57:13 | вместе · 10 сек |
| 07.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:58:50 | +8 мин | Повар: 05:58:26 | вместе · 24 сек |
| 08.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:01:53 | +11 мин | Повар: 06:01:17 | вместе · 36 сек |
| 09.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:57:10 | +7 мин | Повар: 05:57:01 | вместе · 9 сек |
| 10.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:06:17 | +16 мин | Повар-универсал: 06:05:53 | вместе · 24 сек |
| 13.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:56:24 | +6 мин | Повар: 05:56:15 | вместе · 9 сек |
| 14.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:03:17 | +13 мин | Повар: 06:03:07 | вместе · 10 сек |
| 20.10 | М18 Весковский | 05:50 | 06:04:31 | +14 мин | Повар: 06:04:21 | вместе · 10 сек |
| 05:50 |
| 05:59:09 |
| +9 мин |
| Повар: 05:57:31 |
| -2 мин |
| 21.10 | М18 Весковский | 05:50 | 05:58:56 | +8 мин | Повар: 05:50:14 | -9 мин |
| 16.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:14:32 | +84 мин |
| 21.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:12:19 | +82 мин |
| 20.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:10:28 | +80 мин |
| 07.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:04:48 | +74 мин |
| 06.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 07:00:59 | +70 мин |
| 13.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:58:32 | +68 мин |
| 10.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:56:26 | +66 мин |
| 02.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:54:58 | +64 мин |
| 14.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:52:42 | +62 мин |
| 11.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:45:55 | +55 мин |
| 04.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:32:05 | +42 мин |
| 03.10 | М18 Весковский | Шаматов Мухаммед-Али Лакомка | 05:50 | 06:31:53 | +41 мин |
| 03.10 | М18 Весковский | Зудилина Милана Александровна (Лакомка) | 05:50 | 06:27:22 | +37 мин |
| 06.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:14:58 | +24 мин |
| 10.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:08:47 | +18 мин |
| 12.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:06:01 | +16 мин |
| 02.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:30 | +15 мин |
| 03.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:50 | +15 мин |
| 05.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:36 | +15 мин |
| 07.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:23 | +15 мин |
| 08.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:05:42 | +15 мин |
| 09.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:59 | +15 мин |
| 10.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:53 | +15 мин |
| 13.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:04 | +15 мин |
| 14.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:05:53 | +15 мин |
| 16.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:05:57 | +15 мин |
| 20.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:05:38 | +15 мин |
| 01.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:04:26 | +14 мин |
| 04.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:04:53 | +14 мин |
| 06.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:04:25 | +14 мин |
| 08.10 | М18 Весковский | Дадаходжаева Зулхумор Алимжановна (Лакомка) | 05:50 | 06:04:21 | +14 мин |
| 12.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:04:29 | +14 мин |
| 20.10 | М18 Весковский | Жуманалиева Умут Толкуновна (Лакомка) | 05:50 | 06:04:21 | +14 мин |
| 21.10 | М18 Весковский | Жуманалиева Умут Толкуновна (Лакомка) | 05:50 | 06:04:55 | +14 мин |
| 14.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:03:07 | +13 мин |
| 01.10 | М18 Весковский | Айтимбетова Зуура Жоробаевна Лакомка | 05:50 | 06:02:25 | +12 мин |
Показаны первые 40. Ещё 19 строк — в PDF и CSV.
| 4 |