Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М10»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 21 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | М10 Брестская | 06:30 | 07:18:26 | +48 мин | Повар: 06:03:56 | -74 мин |
| 17.10 | М10 Брестская | 06:30 | 07:13:42 | +43 мин | Повар: 06:16:08 | -58 мин |
| 21.10 | М10 Брестская | 06:30 | 07:07:31 | +37 мин | Повар: 06:05:11 | -62 мин |
| 01.10 | М10 Брестская |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 07:17:00 | +57 мин |
| 16.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 07:03:39 | +43 мин |
| 19.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 07:02:37 | +42 мин |
| 02.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 07:01:53 | +41 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М10 Брестская | 21 | 0 | 21 | 21 | 42 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Гигава Сергей Владимирович | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| Фокин Александр Александрович | 5 | 0 | 5 | 5 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 0.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Анцупов Сергей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Дорофеев Константин Евгеньевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:10 | +71 мин | 🔴 |
| 17.10 | Мухин Андрей Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:09 | +70 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 412 строк — в PDF и CSV.
| 06:30 |
| 07:00:43 |
| +30 мин |
| Повар: 06:14:48 |
| -46 мин |
| 15.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:59:03 | +29 мин | Повар: 06:15:46 | -43 мин |
| 07.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:58:30 | +28 мин | Повар: 06:02:42 | -56 мин |
| 19.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:58:34 | +28 мин | Повар: 06:14:53 | -44 мин |
| 12.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:57:55 | +27 мин | Повар: 06:05:03 | -53 мин |
| 02.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:56:56 | +26 мин | Повар: 06:08:28 | -48 мин |
| 05.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:56:38 | +26 мин | Повар: 06:04:35 | -52 мин |
| 13.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:54:28 | +24 мин | Повар: 06:15:00 | -39 мин |
| 16.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:54:56 | +24 мин | Повар: 06:12:39 | -42 мин |
| 03.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:53:20 | +23 мин | Повар: 06:14:45 | -39 мин |
| 04.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:53:03 | +23 мин | Повар: 06:15:30 | -38 мин |
| 08.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:53:25 | +23 мин | Повар: 06:14:07 | -39 мин |
| 10.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:52:07 | +22 мин | Повар: 06:15:08 | -37 мин |
| 14.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:52:42 | +22 мин | Повар: 06:15:16 | -37 мин |
| 11.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:51:31 | +21 мин | Повар: 06:15:19 | -36 мин |
| 09.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:50:45 | +20 мин | Повар: 06:14:41 | -36 мин |
| 18.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:50:52 | +20 мин | Повар: 06:14:14 | -37 мин |
| 06.10 | М10 Брестская | 06:30 | 06:49:24 | +19 мин | Повар: 06:06:35 | -43 мин |
| 12.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:58:02 | +38 мин |
| 14.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:56:28 | +36 мин |
| 17.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:54:49 | +34 мин |
| 15.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 06:50:01 | +30 мин |
| 10.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:48:11 | +28 мин |
| 14.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 06:47:19 | +27 мин |
| 12.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:46:21 | +26 мин |
| 06.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:43:08 | +23 мин |
| 04.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:41:15 | +21 мин |
| 09.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:41:23 | +21 мин |
| 11.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 06:41:53 | +21 мин |
| 16.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:40:55 | +20 мин |
| 20.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:40:44 | +20 мин |
| 15.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:39:00 | +19 мин |
| 19.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:38:17 | +18 мин |
| 10.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:37:07 | +17 мин |
| 13.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:37:31 | +17 мин |
| 16.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:37:20 | +17 мин |
| 18.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:36:02 | +16 мин |
| 03.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:35:11 | +15 мин |
| 09.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:33:07 | +13 мин |
| 21.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:33:06 | +13 мин |
| 01.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 06:31:57 | +11 мин |
| 05.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:31:36 | +11 мин |
| 17.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:31:43 | +11 мин |
| 07.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:30:13 | +10 мин |
| 07.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:30:26 | +10 мин |
| 13.10 | М10 Брестская | Маматалиева Каныкей Куватбековна Мишлен | 06:20 | 06:30:36 | +10 мин |
| 02.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:29:04 | +9 мин |
| 14.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:29:15 | +9 мин |
| 15.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:29:36 | +9 мин |
| 06.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:27:38 | +7 мин |
| 09.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 06:27:12 | +7 мин |
| 04.10 | М10 Брестская | Муратова Толгонай Мишлен | 06:20 | 06:25:43 | +5 мин |
| 08.10 | М10 Брестская | Мавлян кызы Айтурган Мишлен | 06:20 | 06:23:35 | +3 мин |
| 10 |