Выезд с РЦ, приезд водителя в лавку и приход поваров — против норматива · 01.10 — 21.10 · поиск «М1»
Норматив выезда свой у каждой лавки и берётся по первой лавке маршрута водителя за этот день; где связать не вышло — сетевое правило «до 04:59», в таблице оно подписано «(сеть)». Строка — один выезд водителя с РЦ. По норме лавки посчитано 18 из 940.
| Дата | Водитель | Первая лавка | Норма | Выехал | Позже нормы | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:51 | +172 мин | 🔴 |
| 02.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:49 | +170 мин | 🔴 |
| 11.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:42 | +163 мин | 🔴 |
| 03.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 |
Первый сотрудник отметился позже водителя — в колонке «Разрыв» видно, на сколько. Уборщик встречающим не считается. «Вместе» — отметки разошлись меньше чем на 60 секунд. Клик по лавке открывает её карточку за этот день.
За период таких дней нет.
Сотрудник отметился сам, а водитель приехал позже нормы своей лавки. Сортировка — по величине опоздания.
| Дата | Лавка | Норма | Водитель | Опоздание | Первый сотрудник | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 07:17:25 | +47 мин | Повар: 06:05:34 | -72 мин |
| 05.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 07:15:45 | +45 мин | Повар: 06:25:03 | -51 мин |
| 06.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 07:15:30 | +45 мин | Повар: 06:18:22 | -57 мин |
| 17.10 | М1 Милютинский |
Каждый повар — со своей нормой по справочнику лавки. Строка — один человек за один день.
| Дата | Лавка | Повар | Норма | Пришёл | Опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | М1 Милютинский | Сулайманкулова Айсулуу Карыпбаевна Мишлен | 06:20 | 07:12:32 | +52 мин |
| 17.10 | М1 Милютинский | Раимбердиева Бактыгул МИШЛЕН | 06:20 | 07:04:53 | +44 мин |
| 17.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 07:03:00 | +43 мин |
| 18.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:56:26 | +36 мин |
Сумма нарушений по пунктам 2–4. Выезд с РЦ сюда не входит: его не с чем связать по лавкам.
| Лавка | Дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| М1 Милютинский | 18 | 0 | 16 | 17 | 33 |
Тот же счёт по человеку за рулём: он объезжает несколько лавок, и повторяемость видно только здесь.
| Водитель | Лавко-дней | №2 | №3 | №4 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Филатов Алексей Вячеславович | 13 | 0 | 11 | 12 | 23 |
| Подплутов Владимир Владимирович | 5 | 0 | 5 | 5 |
Считаются только живые отметки face id: время из журнала отгрузок и досчёт «уход − 30 минут» восстановлены, а не отмечены. Дни «другого графика» — вторая смена, а не опоздание, и в счёт не идут. Лавко-дней без отметки водителя за период: 3.
| +161 мин |
| 🔴 |
| 13.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:40 | +161 мин | 🔴 |
| 07.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:33 | +154 мин | 🔴 |
| 01.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:26 | +147 мин | 🔴 |
| 12.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:25 | +146 мин | 🔴 |
| 16.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:20 | +141 мин | 🔴 |
| 06.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:19 | +140 мин | 🔴 |
| 05.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:18 | +139 мин | 🔴 |
| 09.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:15 | +136 мин | 🔴 |
| 04.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:14 | +135 мин | 🔴 |
| 15.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:09 | +130 мин | 🔴 |
| 08.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:06 | +127 мин | 🔴 |
| 10.10 | Барышев Михаил Петрович | не определена | 04:59 (сеть) | 07:04 | +125 мин | 🔴 |
| 17.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:42 | +103 мин | 🔴 |
| 17.10 | Подплутов Владимир Владимирович | М1 Милютинский | 03:50 | 05:25 | +95 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:32 | +93 мин | 🔴 |
| 17.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:31 | +92 мин | 🔴 |
| 17.10 | Печерский Данила Александрович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:27 | +88 мин | 🔴 |
| 21.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:26 | +87 мин | 🔴 |
| 05.10 | Филатов Алексей Вячеславович | М1 Милютинский | 03:50 | 05:16 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Алтарев Семен Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кириллов Денис Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:25 | +86 мин | 🔴 |
| 17.10 | Филиппов Руслан Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:21 | +82 мин | 🔴 |
| 12.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:20 | +81 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ревякин Александр Михайлович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 20.10 | Иванилов Юрий Алексеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:19 | +80 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кавелин Дмитрий Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:16 | +77 мин | 🔴 |
| 21.10 | Алишин Илья Андреевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:15 | +76 мин | 🔴 |
| 17.10 | Ярцев Антон Игоревич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Копасов Николай Викторович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:14 | +75 мин | 🔴 |
| 21.10 | Кузнецов Ярослав Владимирович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:13 | +74 мин | 🔴 |
| 10.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Кузнецов Никита Вячеславович | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 17.10 | Спиридонов Константин Николаевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:12 | +73 мин | 🔴 |
| 03.10 | Скиба Алексей Сергеевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
| 17.10 | Родионов Алексей Васильевич | не определена | 04:59 (сеть) | 06:11 | +72 мин | 🔴 |
Показаны первые 40. Ещё 426 строк — в PDF и CSV.
| 06:30 |
| 07:06:42 |
| +36 мин |
| Старший кассир: 07:02:52 |
| -4 мин |
| 16.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:57:27 | +27 мин | Повар: 06:17:42 | -40 мин |
| 10.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:52:36 | +22 мин | Повар: 06:11:38 | -41 мин |
| 11.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:52:51 | +22 мин | Повар: 06:12:34 | -40 мин |
| 07.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:46:34 | +16 мин | Повар: 06:07:52 | -39 мин |
| 15.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:46:21 | +16 мин | Повар: 06:36:07 | -10 мин |
| 18.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:44:50 | +14 мин | Повар: 05:58:48 | -46 мин |
| 08.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:42:38 | +12 мин | Повар: 06:04:08 | -38 мин |
| 21.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:39:31 | +9 мин | Повар: 05:55:46 | -44 мин |
| 19.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:37:25 | +7 мин | Повар: 05:56:57 | -40 мин |
| 13.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:34:42 | +4 мин | Повар: 06:10:52 | -24 мин |
| 20.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:33:40 | +3 мин | Повар: 05:55:31 | -38 мин |
| 09.10 | М1 Милютинский | 06:30 | 06:31:09 | +1 мин | Повар: 06:06:48 | -24 мин |
| 08.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:49:30 | +29 мин |
| 11.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:48:06 | +28 мин |
| 10.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:46:46 | +26 мин |
| 08.10 | М1 Милютинский | Раимбердиева Бактыгул МИШЛЕН | 06:20 | 06:45:33 | +25 мин |
| 04.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:42:29 | +22 мин |
| 07.10 | М1 Милютинский | Сулайманкулова Айсулуу Карыпбаевна Мишлен | 06:20 | 06:42:15 | +22 мин |
| 19.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:40:53 | +20 мин |
| 09.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:39:53 | +19 мин |
| 20.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:39:27 | +19 мин |
| 21.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:39:25 | +19 мин |
| 16.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:38:53 | +18 мин |
| 15.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:36:07 | +16 мин |
| 15.10 | М1 Милютинский | Раимбердиева Бактыгул МИШЛЕН | 06:20 | 06:36:23 | +16 мин |
| 13.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:32:41 | +12 мин |
| 14.10 | М1 Милютинский | Атабуллаева Ноила Жамолиддин Кизи МИШЛЕН | 06:20 | 06:32:15 | +12 мин |
| 05.10 | М1 Милютинский | Сулайманкулова Айсулуу Карыпбаевна Мишлен | 06:20 | 06:31:39 | +11 мин |
| 13.10 | М1 Милютинский | Сулайманкулова Айсулуу Карыпбаевна Мишлен | 06:20 | 06:27:14 | +7 мин |
| 05.10 | М1 Милютинский | Раимбердиева Бактыгул МИШЛЕН | 06:20 | 06:25:03 | +5 мин |
| 14.10 | М1 Милютинский | Сулайманкулова Айсулуу Карыпбаевна Мишлен | 06:20 | 06:23:20 | +3 мин |
| 10 |