Статусы на 12.10 · поиск «М28» · критерий «Наполнение витрины» · 1 лавка
минимум 85% — М28 Татарская
Здесь всегда все критерии: фильтр «Наполнение витрины» влияет на плитки выше, топ и анти-топ.
Доля зелёных ячеек за 12.10 — 12.10 по критерию «Наполнение витрины».
Число красных ячеек за 12.10 — 12.10 по критерию «Наполнение витрины».
За период красных статусов нет.
Во сколько машины ушли со склада. Показатель сетевой: лавок в выгрузке нет, поэтому в статусы лавок он не входит.
| День | Выезд | На фабрике | 🟢 | 🟡 | 🔴 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 05:25 | 1 ч 24 мин | 7 | 20 | 19 | 1,74 |
«Выезд» и «на фабрике» — медианы за день. Время на фабрике справочное, в балл не входит.
Доля 🔴 среди всех оценённых ячеек критерия за период. Здесь тоже все критерии — блок про то, какой из них западает.
| Водитель | Лавки | Балл | Выездов | Без ухода | На фабрике | 12.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барышев Михаил Петрович | М17, М22 | 1,00 | 1 | 4 ч 32 мин | 07:25 | |
| Башкинов Александр Сергеевич | М18 | 1,00 | 1 | 1 ч 15 мин | 05:38 | |
| Богданов Николай Владиславович | М75 | 1,00 | 1 | 1 ч 50 мин | 05:44 | |
| Вандышев Дмитрий Анатольевич | М79 | 1,00 | 1 | 1 ч 9 мин | 05:47 | |
| Добрин Егор Алексеевич | М20, М26 | 1,00 | 1 | 19 мин | 05:40 | |
| Егоров Сергей Александрович | М44 | 1,00 | 1 | 1 ч 20 мин | 05:49 | |
| Ермолаев Алексей Николаевич | М31, М36 | 1,00 | 1 | 1 ч 16 мин | 05:43 | |
| Иванов Денис Николаевич | М4, М7 | 1,00 | 1 | 1 ч 36 мин | 05:52 | |
| Каюров Александр Сергеевич | М34, М68 | 1,00 | 1 | 1 ч 8 мин | 05:52 | |
| Колесников Алексей Сергеевич | М33, М54 | 1,00 | 1 | 1 ч 43 мин | 05:42 | |
| Люкшин Алексей Александрович | М12, М71 | 1,00 | 1 | 1 ч 13 мин | 05:41 | |
| Матвеев Евгений Витальевич | М70 | 1,00 | 1 | 1 ч 24 мин | 05:53 | |
| Никифоров Александр Анатольевич | М77, М80 | 1,00 | 1 | 2 ч 2 мин | 05:38 | |
| Платонов Данила Сергеевич | М37, М52 | 1,00 | 1 | 2 ч 15 мин | 05:53 | |
| Рыженков Алексей Викторович | М38, М57 | 1,00 | 1 | — | 05:44 | |
| Савинкин Руслан Эдуардович | М40 | 1,00 | 1 | 1 ч 7 мин | 05:52 | |
| Скиба Алексей Сергеевич | — | 1,00 | 1 | 53 мин | 06:20 | |
| Черваков Дмитрий Сергеевич | М58 | 1,00 | 1 | 1 ч 14 мин | 05:44 | |
| Чернышов Артур Сергеевич | М32, М48 | 1,00 | 1 | 1 ч 38 мин | 05:34 | |
| Болычев Никита Евгеньевич | М21, М29 | 2,00 | 1 | 1 ч 17 мин | 05:01 | |
| Бондарев Денис Викторович | М73, М74 | 2,00 | 1 | 1 ч 13 мин | 05:28 | |
| Бурцев Дмитрий Алексеевич | М24, М63 | 2,00 | 1 | 1 ч 39 мин | 05:15 | |
| Быстров Роман Алексеевич | М66, М83 | 2,00 | 1 | 1 ч 55 мин | 05:03 | |
| Воронов Олег Владимирович | М23, М39 | 2,00 | 1 | 1 ч 12 мин | 05:25 | |
| Греков Роман Викторович | М47 | 2,00 | 1 | 1 ч 44 мин | 05:15 | |
| Дерюгин Евгений Игоревич | М42, М49 | 2,00 | 1 | 1 ч 26 мин | 05:18 | |
| Добрин Виталий Алексеевич | М72 | 2,00 | 1 | 39 мин | 05:26 | |
| Докадин Иван Иванович | М76, М78 | 2,00 | 1 | 1 ч 37 мин | 05:10 | |
| Долбенько Игорь Алексеевич | М6 | 2,00 | 1 | 1 ч 24 мин | 05:29 | |
| Зубкин Артём Игоревич | М27, М60 | 2,00 | 1 | 1 ч 30 мин | 05:22 | |
| Коршиков Александр Алексеевич | М19, М56 | 2,00 | 1 | 1 ч 22 мин | 05:24 | |
| Кремер Владислав Владимирович | М81 | 2,00 | 1 | 49 мин | 05:03 | |
| Ороспаев Павел Юрьевич | М2, М9 | 2,00 | 1 | 1 ч 44 мин | 05:00 | |
| Полянин Алексей Вячеславович | М51, М55 | 2,00 | 1 | 1 ч 58 мин | 05:20 | |
| Тивиков Максим Андреевич | М46 | 2,00 | 1 | 1 ч 33 мин | 05:01 | |
| Халимов Артур Эдуардович | М82 | 2,00 | 1 | 1 ч 14 мин | 05:16 | |
| Хлебников Андрей Валерьевич | М30 | 2,00 | 1 | 42 мин | 05:14 | |
| Цыбулевский Алексей Павлович | М69 | 2,00 | 1 | — | 05:13 | |
| Яхин Рустам Рамилевич | М3, М61 | 2,00 | 1 | 1 ч 37 мин | 05:21 | |
| Баландин Александр Александрович | М43 | 3,00 | 1 | 1 ч 40 мин | 04:48 | |
| Маршалко Дмитрий Викторович | М8, М45 | 3,00 | 1 | 53 мин | 04:50 | |
| Очеев Николай Олегович | М41, М64 | 3,00 | 1 | 1 ч 24 мин | 04:48 | |
| Соловьев Михаил Михайлович | М35 | 3,00 | 1 | 1 ч 40 мин | 04:55 | |
| Султанов Роман Юрьевич | М67 | 3,00 | 1 | 0 мин | 04:51 | |
| Фадеев Денис Анатольевич | М28 | 3,00 | 1 | 1 ч 17 мин | 04:51 | |
| Филатов Алексей Вячеславович | М1, М25 | 3,00 | 1 | 1 ч 29 мин | 04:44 | |
| Гигава Сергей Владимирович | М10, М11 | — | 0 | 1 | — | · |
| Егоров Владимир Александрович | — | — | 0 | 1 | — | · |
| Ершов Александр Георгиевич | М14, М16 | — | 0 | 1 | — | · |
Сверху — худший балл. «Лавки» — где за период стоит его отметка водителя (по полному ФИО), чаще всего — первой; в выгрузке по РЦ лавок нет, поэтому прочерк значит «в лавках не отмечался», а не «никуда не ездил». «Выездов» — сколько раз выехал за период. «Без ухода» — строки, где приход на РЦ есть, а отметки о выезде нет: во сколько уехал, выгрузка не говорит, поэтому балл по ним не ставится (в клетке дня они стоят серой точкой). В клетке — время выезда за этот день.
…и ещё 7