Статусы на 05.10 · поиск «М22» · критерий «Наполнение витрины» · 1 лавка
минимум 96% — М22 Проспект Мира
Здесь всегда все критерии: фильтр «Наполнение витрины» влияет на плитки выше, топ и анти-топ.
Доля зелёных ячеек за 05.10 — 05.10 по критерию «Наполнение витрины».
Число красных ячеек за 05.10 — 05.10 по критерию «Наполнение витрины».
За период красных статусов нет.
Во сколько машины ушли со склада. Показатель сетевой: лавок в выгрузке нет, поэтому в статусы лавок он не входит.
| День | Выезд | На фабрике | 🟢 | 🟡 | 🔴 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 04:47 | 45 мин | 29 | 12 | 5 | 2,52 |
«Выезд» и «на фабрике» — медианы за день. Время на фабрике справочное, в балл не входит.
Доля 🔴 среди всех оценённых ячеек критерия за период. Здесь тоже все критерии — блок про то, какой из них западает.
| Водитель | Лавки | Балл | Выездов | Без ухода | На фабрике | 05.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барышев Михаил Петрович | М17, М22 | 1,00 | 1 | 4 ч 21 мин | 07:18 | |
| Вандышев Дмитрий Анатольевич | М79 | 1,00 | 1 | 13 мин | 05:51 | |
| Каюров Александр Сергеевич | М34, М68 | 1,00 | 1 | 46 мин | 05:32 | |
| Платонов Данила Сергеевич | М37, М52 | 1,00 | 1 | 1 ч 39 мин | 05:31 | |
| Скиба Алексей Сергеевич | — | 1,00 | 1 | 28 мин | 05:47 | |
| Богданов Николай Владиславович | М75 | 2,00 | 1 | 1 ч 11 мин | 05:06 | |
| Егоров Владимир Александрович | — | 2,00 | 1 | 38 мин | 05:05 | |
| Егоров Сергей Александрович | М44 | 2,00 | 1 | 38 мин | 05:08 | |
| Колесников Алексей Сергеевич | М33, М54 | 2,00 | 1 | 1 ч 28 мин | 05:17 | |
| Кремер Владислав Владимирович | М81 | 2,00 | 1 | 10 мин | 05:00 | |
| Люкшин Алексей Александрович | М12, М71 | 2,00 | 1 | 30 мин | 05:06 | |
| Матвеев Евгений Витальевич | М70 | 2,00 | 1 | 55 мин | 05:06 | |
| Никифоров Александр Анатольевич | М77, М80 | 2,00 | 1 | 1 ч 14 мин | 05:15 | |
| Рыженков Алексей Викторович | М38, М57 | 2,00 | 1 | — | 05:27 | |
| Филатов Алексей Вячеславович | М1, М25 | 2,00 | 1 | 10 мин | 05:16 | |
| Черваков Дмитрий Сергеевич | М58 | 2,00 | 1 | 58 мин | 05:20 | |
| Чернышов Артур Сергеевич | М32, М48 | 2,00 | 1 | 1 ч 12 мин | 05:03 | |
| Баландин Александр Александрович | М43 | 3,00 | 1 | 36 мин | 03:59 | |
| Башкинов Александр Сергеевич | М18 | 3,00 | 1 | 40 мин | 04:10 | |
| Болычев Никита Евгеньевич | М21, М29 | 3,00 | 1 | 40 мин | 04:30 | |
| Бондарев Денис Викторович | М73, М74 | 3,00 | 1 | 42 мин | 04:54 | |
| Бурцев Дмитрий Алексеевич | М24, М63 | 3,00 | 1 | 1 ч 1 мин | 04:20 | |
| Быстров Роман Алексеевич | М66, М83 | 3,00 | 1 | 1 ч 18 мин | 04:20 | |
| Воронов Олег Владимирович | М23, М39 | 3,00 | 1 | 33 мин | 04:30 | |
| Гигава Сергей Владимирович | М10, М11 | 3,00 | 1 | 42 мин | 04:15 | |
| Греков Роман Викторович | М47 | 3,00 | 1 | 1 ч 1 мин | 04:40 | |
| Дерюгин Евгений Игоревич | М42, М49 | 3,00 | 1 | 37 мин | 04:42 | |
| Добрин Виталий Алексеевич | М72 | 3,00 | 1 | 22 мин | 04:33 | |
| Добрин Егор Алексеевич | М20, М26 | 3,00 | 1 | 34 мин | 04:42 | |
| Докадин Иван Иванович | М76, М78 | 3,00 | 1 | 1 ч 4 мин | 04:32 | |
| Долбенько Игорь Алексеевич | М6 | 3,00 | 1 | 1 ч 11 мин | 04:47 | |
| Зубкин Артём Игоревич | М27, М60 | 3,00 | 1 | 36 мин | 04:40 | |
| Иванов Денис Николаевич | М4, М7 | 3,00 | 1 | 36 мин | 04:57 | |
| Коршиков Александр Алексеевич | М19, М56 | 3,00 | 1 | 57 мин | 04:55 | |
| Маршалко Дмитрий Викторович | М8, М45 | 3,00 | 1 | 37 мин | 04:00 | |
| Мосякин Александр Олегович | М13, М65 | 3,00 | 1 | 14 мин | 04:43 | |
| Ороспаев Павел Юрьевич | М2, М9 | 3,00 | 1 | 58 мин | 04:09 | |
| Очеев Николай Олегович | М41, М64 | 3,00 | 1 | 54 мин | 04:19 | |
| Полянин Алексей Вячеславович | М51, М55 | 3,00 | 1 | 1 ч 21 мин | 04:45 | |
| Савинкин Руслан Эдуардович | М40 | 3,00 | 1 | 17 мин | 04:55 | |
| Соловьев Михаил Михайлович | М35 | 3,00 | 1 | 1 ч 2 мин | 04:07 | |
| Фадеев Денис Анатольевич | М28, М53 | 3,00 | 1 | 45 мин | 04:20 | |
| Халимов Артур Эдуардович | М82 | 3,00 | 1 | 57 мин | 04:02 | |
| Хлебников Андрей Валерьевич | М30 | 3,00 | 1 | 15 мин | 04:34 | |
| Цыбулевский Алексей Павлович | М69 | 3,00 | 1 | 45 мин | 04:36 | |
| Яхин Рустам Рамилевич | М3, М61 | 3,00 | 1 | 45 мин | 04:49 | |
| Ершов Александр Георгиевич | М14, М16 | — | 0 | 1 | — | · |
| Султанов Роман Юрьевич | М67 | — | 0 | 1 | — | · |
| Тивиков Максим Андреевич | — | — | 0 | 2 | — | ·· |
Сверху — худший балл. «Лавки» — где за период стоит его отметка водителя (по полному ФИО), чаще всего — первой; в выгрузке по РЦ лавок нет, поэтому прочерк значит «в лавках не отмечался», а не «никуда не ездил». «Выездов» — сколько раз выехал за период. «Без ухода» — строки, где приход на РЦ есть, а отметки о выезде нет: во сколько уехал, выгрузка не говорит, поэтому балл по ним не ставится (в клетке дня они стоят серой точкой). В клетке — время выезда за этот день.