Статусы на 01.10 · поиск «М11» · критерий «Наполнение витрины» · 1 лавка
минимум 95% — М11 Тверская-Ямская
Здесь всегда все критерии: фильтр «Наполнение витрины» влияет на плитки выше, топ и анти-топ.
Доля зелёных ячеек за 01.10 — 01.10 по критерию «Наполнение витрины».
Число красных ячеек за 01.10 — 01.10 по критерию «Наполнение витрины».
За период красных статусов нет.
Во сколько машины ушли со склада. Показатель сетевой: лавок в выгрузке нет, поэтому в статусы лавок он не входит.
| День | Выезд | На фабрике | 🟢 | 🟡 | 🔴 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 04:50 | 1 ч 5 мин | 31 | 10 | 5 | 2,57 |
«Выезд» и «на фабрике» — медианы за день. Время на фабрике справочное, в балл не входит.
Доля 🔴 среди всех оценённых ячеек критерия за период. Здесь тоже все критерии — блок про то, какой из них западает.
Ни одной отметки за день — должность не встречается в выгрузке.
| Водитель | Лавки | Балл | Выездов | Без ухода | На фабрике | 01.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барышев Михаил Петрович | М17, М22 | 1,00 | 1 | 4 ч 35 мин | 07:26 | |
| Головин Дмитрий Юрьевич | М34, М68 | 1,00 | 1 | 1 ч 39 мин | 05:40 | |
| Платонов Данила Сергеевич | М37, М52 | 1,00 | 1 | 1 ч 34 мин | 05:38 | |
| Рыженков Алексей Викторович | М57 | 1,00 | 1 | — | 05:36 | |
| Скиба Алексей Сергеевич | — | 1,00 | 1 | 21 мин | 05:58 | |
| Богданов Николай Владиславович | М75 | 2,00 | 1 | 1 ч 56 мин | 05:25 | |
| Бондарев Денис Викторович | М73, М74 | 2,00 | 1 | 1 ч 6 мин | 05:05 | |
| Егоров Владимир Александрович | М50 | 2,00 | 1 | 36 мин | 05:28 | |
| Колесников Алексей Сергеевич | М33, М54 | 2,00 | 1 | 41 мин | 05:28 | |
| Коршиков Александр Алексеевич | М19, М56 | 2,00 | 1 | 1 ч 7 мин | 05:07 | |
| Никифоров Александр Анатольевич | М77, М80 | 2,00 | 1 | 1 ч 58 мин | 05:27 | |
| Савинкин Руслан Эдуардович | М40 | 2,00 | 1 | 36 мин | 05:06 | |
| Черваков Дмитрий Сергеевич | М58 | 2,00 | 1 | 1 ч 26 мин | 05:27 | |
| Чернышов Артур Сергеевич | М32, М48 | 2,00 | 1 | 1 ч 13 мин | 05:13 | |
| Яхин Рустам Рамилевич | М3, М61 | 2,00 | 1 | 44 мин | 05:11 | |
| Баландин Александр Александрович | М43 | 3,00 | 1 | 1 ч 4 мин | 04:08 | |
| Башкинов Александр Сергеевич | М18 | 3,00 | 1 | 49 мин | 04:19 | |
| Болычев Никита Евгеньевич | М21, М29 | 3,00 | 1 | 48 мин | 04:40 | |
| Бурцев Дмитрий Алексеевич | М24, М63 | 3,00 | 1 | 1 ч 5 мин | 04:38 | |
| Быстров Роман Алексеевич | М66, М83 | 3,00 | 1 | 1 ч 26 мин | 04:33 | |
| Вандышев Дмитрий Анатольевич | М79 | 3,00 | 1 | 1 ч 13 мин | 04:15 | |
| Воронов Олег Владимирович | М23, М39 | 3,00 | 1 | 49 мин | 04:48 | |
| Гигава Сергей Владимирович | М10, М11 | 3,00 | 1 | 1 ч | 04:30 | |
| Греков Роман Викторович | М47 | 3,00 | 1 | — | 04:49 | |
| Дерюгин Евгений Игоревич | М42, М49 | 3,00 | 1 | 2 ч | 04:53 | |
| Добрин Виталий Алексеевич | М72 | 3,00 | 1 | 18 мин | 04:57 | |
| Добрин Егор Алексеевич | М20, М26 | 3,00 | 1 | 55 мин | 04:56 | |
| Докадин Иван Иванович | М76, М78 | 3,00 | 1 | 1 ч 23 мин | 04:41 | |
| Долбенько Игорь Алексеевич | М6 | 3,00 | 1 | 45 мин | 04:11 | |
| Егоров Сергей Александрович | М44 | 3,00 | 1 | 44 мин | 04:55 | |
| Зубкин Артём Игоревич | М27, М60 | 3,00 | 1 | 1 ч | 04:38 | |
| Иванов Денис Николаевич | М4, М7 | 3,00 | 1 | 1 ч 23 мин | 04:14 | |
| Кремер Владислав Владимирович | М81 | 3,00 | 1 | 1 ч 13 мин | 04:43 | |
| Люкшин Алексей Александрович | М12, М71 | 3,00 | 1 | 54 мин | 04:59 | |
| Маршалко Дмитрий Викторович | М8, М45 | 3,00 | 1 | 2 ч 49 мин | 04:07 | |
| Матвеев Евгений Витальевич | М70 | 3,00 | 1 | 1 ч 12 мин | 04:39 | |
| Ороспаев Павел Юрьевич | М2, М9 | 3,00 | 1 | 1 ч 40 мин | 04:19 | |
| Очеев Николай Олегович | М41, М64 | 3,00 | 1 | 1 ч 41 мин | 04:20 | |
| Полянин Алексей Вячеславович | М51, М55 | 3,00 | 1 | 2 ч 17 мин | 04:57 | |
| Соловьев Михаил Михайлович | М35 | 3,00 | 1 | 46 мин | 04:15 | |
| Тивиков Максим Андреевич | — | 3,00 | 1 | 1 ч 2 мин | 04:35 | |
| Фадеев Денис Анатольевич | М28, М53 | 3,00 | 1 | 51 мин | 04:24 | |
| Филатов Алексей Вячеславович | М25 | 3,00 | 1 | 46 мин | 04:03 | |
| Халимов Артур Эдуардович | М82 | 3,00 | 1 | 1 ч 9 мин | 04:54 | |
| Хлебников Андрей Валерьевич | М30 | 3,00 | 1 | 24 мин | 04:50 | |
| Цыбулевский Алексей Павлович | М69 | 3,00 | 1 | 56 мин | 04:37 | |
| Ершов Александр Георгиевич | М14, М16 | — | 0 | 1 | — | · |
| Султанов Роман Юрьевич | — | — | 0 | 1 | — | · |
Сверху — худший балл. «Лавки» — где за период стоит его отметка водителя (по полному ФИО), чаще всего — первой; в выгрузке по РЦ лавок нет, поэтому прочерк значит «в лавках не отмечался», а не «никуда не ездил». «Выездов» — сколько раз выехал за период. «Без ухода» — строки, где приход на РЦ есть, а отметки о выезде нет: во сколько уехал, выгрузка не говорит, поэтому балл по ним не ставится (в клетке дня они стоят серой точкой). В клетке — время выезда за этот день.